Investment Fund Details
IS Selected Valuable Return Fund
Net Asset Values
| Valuation Date | NAV | Units | Total |
|---|---|---|---|
| 29-06-2026 | 11,248.7200 | 58,828 | 661,735,670 |
| 26-06-2026 | 11,248.7400 | 58,828 | 661,736,820 |
| 25-06-2026 | 11,235.8200 | 58,828 | 660,976,985 |
| 24-06-2026 | 11,226.4400 | 58,828 | 660,424,703 |
| 23-06-2026 | 11,195.9200 | 58,828 | 658,629,735 |
| 22-06-2026 | 11,192.3300 | 58,828 | 658,418,201 |
| 18-06-2026 | 11,205.0200 | 58,828 | 659,165,040 |
| 17-06-2026 | 11,187.5200 | 58,828 | 658,135,274 |
| 16-06-2026 | 11,219.1800 | 58,828 | 659,998,001 |
| 15-06-2026 | 11,207.7800 | 58,828 | 659,327,257 |
| 12-06-2026 | 11,189.6000 | 58,828 | 658,257,722 |
| 11-06-2026 | 11,196.4000 | 58,828 | 658,657,443 |
| 10-06-2026 | 11,161.3100 | 58,828 | 656,593,574 |
| 09-06-2026 | 11,163.3500 | 58,828 | 656,713,760 |
| 08-06-2026 | 11,151.7200 | 58,828 | 656,029,505 |
| 05-06-2026 | 11,153.7200 | 58,828 | 656,147,131 |
| 04-06-2026 | 11,182.4100 | 58,828 | 657,834,747 |
| 03-06-2026 | 11,172.5500 | 58,828 | 657,254,434 |
| 02-06-2026 | 11,187.6500 | 58,828 | 658,143,235 |
| 01-06-2026 | 11,182.8600 | 58,828 | 657,861,441 |
| 29-05-2026 | 11,188.1500 | 58,828 | 658,172,423 |
| 28-05-2026 | 11,180.7700 | 58,828 | 657,738,013 |
| 27-05-2026 | 11,165.3600 | 58,828 | 656,831,679 |
| 26-05-2026 | 11,162.3300 | 58,828 | 656,653,353 |
| 22-05-2026 | 11,131.6200 | 58,828 | 654,846,690 |
| 21-05-2026 | 11,128.5900 | 58,828 | 654,668,753 |
| 20-05-2026 | 11,120.5500 | 58,828 | 654,195,418 |
| 19-05-2026 | 11,078.4600 | 58,828 | 651,719,847 |
| 18-05-2026 | 11,107.9600 | 58,828 | 653,455,178 |
| 15-05-2026 | 11,106.1900 | 58,828 | 653,350,925 |
| 14-05-2026 | 11,155.0800 | 58,828 | 656,227,248 |
| 13-05-2026 | 11,158.6700 | 58,828 | 656,438,277 |
| 12-05-2026 | 11,156.5400 | 58,828 | 656,312,691 |
| 11-05-2026 | 11,181.5400 | 58,828 | 657,783,676 |
| 08-05-2026 | 11,190.8200 | 58,828 | 658,329,726 |
| 07-05-2026 | 11,173.1600 | 58,828 | 657,290,524 |
| 06-05-2026 | 11,184.7400 | 58,828 | 657,971,619 |
| 05-05-2026 | 11,151.9500 | 58,828 | 656,042,682 |
| 04-05-2026 | 11,140.1400 | 58,828 | 655,348,217 |
| 30-04-2026 | 11,154.3800 | 58,828 | 656,186,004 |
| 29-04-2026 | 11,148.5500 | 58,828 | 655,842,694 |
| 28-04-2026 | 11,176.1600 | 58,828 | 657,467,179 |
| 27-04-2026 | 11,193.3600 | 58,828 | 658,478,916 |
| 24-04-2026 | 11,189.9200 | 58,828 | 658,276,726 |
| 23-04-2026 | 11,180.2200 | 58,828 | 657,706,104 |
| 22-04-2026 | 11,188.7800 | 58,828 | 658,209,561 |
| 21-04-2026 | 11,183.2400 | 58,828 | 657,883,618 |
| 20-04-2026 | 11,203.1500 | 58,828 | 659,054,904 |
| 17-04-2026 | 11,206.3600 | 58,828 | 659,243,652 |
| 16-04-2026 | 11,182.4300 | 58,828 | 657,835,665 |
| 15-04-2026 | 11,183.7300 | 58,828 | 657,912,157 |
| 14-04-2026 | 11,192.8100 | 58,828 | 658,446,499 |
| 13-04-2026 | 11,179.8300 | 58,828 | 657,682,845 |
| 10-04-2026 | 11,169.0000 | 58,828 | 657,045,767 |
| 09-04-2026 | 11,174.8800 | 58,828 | 657,391,838 |
| 08-04-2026 | 11,167.0700 | 58,828 | 656,932,487 |
| 02-04-2026 | 11,138.2900 | 58,828 | 655,239,451 |
| 01-04-2026 | 11,127.1400 | 58,828 | 654,583,521 |
| 31-03-2026 | 11,119.9900 | 58,828 | 654,162,546 |
| 30-03-2026 | 11,101.0400 | 58,828 | 653,047,720 |
| 27-03-2026 | 11,069.3800 | 58,828 | 651,185,177 |
| 26-03-2026 | 11,067.8200 | 58,828 | 651,093,406 |
| 25-03-2026 | 11,112.3600 | 58,828 | 653,714,110 |
| 24-03-2026 | 11,083.5200 | 58,828 | 652,017,059 |
| 23-03-2026 | 11,105.9600 | 58,828 | 653,337,161 |
| 20-03-2026 | 11,080.4300 | 58,828 | 651,835,488 |
| 19-03-2026 | 11,131.5400 | 58,828 | 654,841,906 |
| 18-03-2026 | 11,132.9600 | 58,828 | 654,925,646 |
| 17-03-2026 | 11,159.0100 | 58,828 | 656,458,404 |
| 16-03-2026 | 11,147.7100 | 58,828 | 655,793,619 |
| 13-03-2026 | 11,118.1200 | 58,828 | 654,052,533 |
| 12-03-2026 | 11,132.6600 | 58,828 | 654,908,063 |
| 11-03-2026 | 11,161.5300 | 58,828 | 656,606,193 |
| 10-03-2026 | 11,186.2800 | 58,828 | 658,062,307 |
| 09-03-2026 | 11,191.5000 | 58,828 | 658,369,646 |
| 06-03-2026 | 11,174.2600 | 58,828 | 657,355,302 |
| 05-03-2026 | 11,171.9500 | 58,828 | 657,219,098 |
| 04-03-2026 | 11,183.3600 | 58,828 | 657,890,611 |
| 03-03-2026 | 11,181.3100 | 58,828 | 657,769,921 |
| 02-03-2026 | 11,189.0800 | 58,828 | 658,226,873 |
| 27-02-2026 | 11,209.0800 | 58,828 | 659,403,381 |
| 26-02-2026 | 11,202.2500 | 58,828 | 653,019,863 |
| 25-02-2026 | 11,193.3300 | 58,828 | 652,933,567 |
| 24-02-2026 | 11,196.8100 | 58,828 | 652,847,271 |
| 23-02-2026 | 11,197.7600 | 58,828 | 652,760,893 |
| 20-02-2026 | 11,179.5700 | 58,828 | 652,517,829 |
| 16-02-2026 | 11,182.1900 | 58,828 | 652,167,540 |
| 13-02-2026 | 11,177.6600 | 58,828 | 651,901,266 |
| 12-02-2026 | 11,162.9100 | 58,828 | 651,896,872 |
| 11-02-2026 | 11,140.5600 | 58,828 | 651,808,101 |
| 10-02-2026 | 11,148.1700 | 58,828 | 651,719,337 |
| 09-02-2026 | 11,125.4500 | 58,828 | 651,630,565 |
| 06-02-2026 | 11,119.9500 | 58,828 | 651,318,772 |
| 05-02-2026 | 11,110.0400 | 58,828 | 651,208,664 |
| 04-02-2026 | 11,088.4700 | 58,828 | 651,117,106 |
| 03-02-2026 | 11,094.9200 | 58,828 | 651,028,168 |
| 02-02-2026 | 11,091.6000 | 58,828 | 650,939,226 |
| 30-01-2026 | 11,098.7600 | 58,828 | 650,719,517 |
| 29-01-2026 | 11,106.5400 | 58,828 | 650,682,171 |
| 28-01-2026 | 11,104.4500 | 58,828 | 650,593,330 |
| 27-01-2026 | 11,102.9000 | 58,828 | 649,940,894 |
| 26-01-2026 | 11,103.7700 | 58,828 | 649,852,397 |
| 23-01-2026 | 11,089.1600 | 58,828 | 649,586,910 |
| 22-01-2026 | 11,083.5700 | 58,828 | 649,498,415 |
| 21-01-2026 | 11,085.1500 | 58,828 | 649,409,918 |
| 20-01-2026 | 11,070.9200 | 58,828 | 649,321,430 |
| 19-01-2026 | 11,091.5900 | 58,828 | 649,232,929 |
| 16-01-2026 | 11,087.0800 | 58,828 | 648,967,491 |
| 15-01-2026 | 11,099.8200 | 58,828 | 648,879,008 |
| 14-01-2026 | 11,108.9700 | 58,828 | 648,790,534 |
| 13-01-2026 | 11,103.0100 | 58,828 | 648,704,451 |
| 12-01-2026 | 11,103.3300 | 58,828 | 648,618,887 |
| 09-01-2026 | 11,104.1700 | 58,828 | 647,721,894 |
| 08-01-2026 | 11,056.2900 | 58,828 | 647,623,769 |
| 07-01-2026 | 11,063.5500 | 58,828 | 647,461,613 |
| 06-01-2026 | 11,055.9900 | 58,828 | 647,374,714 |
| 05-01-2026 | 11,057.4000 | 58,828 | 647,289,615 |
| 02-01-2026 | 11,040.2100 | 58,828 | 647,031,404 |
| Valuation Date | NAV | Units | Total |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 11,043.8900 | 58,828 | 646,858,965 |
| 30-12-2025 | 11,053.4700 | 58,828 | 646,816,016 |
| 29-12-2025 | 11,055.0500 | 58,828 | 646,781,570 |
| 24-12-2025 | 11,043.0200 | 58,828 | 646,353,046 |
| 23-12-2025 | 11,031.0200 | 58,828 | 646,266,727 |
| 22-12-2025 | 11,029.7300 | 58,828 | 646,180,370 |
| 19-12-2025 | 11,027.9400 | 58,828 | 645,921,296 |
| 18-12-2025 | 11,032.9100 | 58,828 | 645,834,943 |
| 17-12-2025 | 11,017.2300 | 58,828 | 645,748,613 |
| 16-12-2025 | 11,016.3700 | 58,828 | 645,662,258 |
| 15-12-2025 | 11,000.2500 | 58,828 | 645,575,898 |
| 12-12-2025 | 10,991.7100 | 58,828 | 645,316,812 |
| 11-12-2025 | 11,009.9600 | 58,828 | 645,230,452 |
| 10-12-2025 | 11,006.0600 | 58,828 | 645,144,529 |
| 09-12-2025 | 10,985.8100 | 58,828 | 645,039,970 |
| 08-12-2025 | 10,993.0200 | 58,828 | 644,951,356 |
| 05-12-2025 | 11,001.4400 | 58,828 | 644,693,634 |
| 04-12-2025 | 11,006.0100 | 58,828 | 644,534,319 |
| 03-12-2025 | 11,019.6500 | 58,828 | 644,448,222 |
| 02-12-2025 | 11,007.6600 | 58,828 | 644,362,122 |
| 01-12-2025 | 10,997.9300 | 58,828 | 644,276,031 |
| 28-11-2025 | 11,020.4100 | 58,828 | 644,017,706 |
| 27-11-2025 | 11,029.0300 | 58,828 | 643,931,728 |
| 26-11-2025 | 11,027.5700 | 58,828 | 643,845,916 |
| 25-11-2025 | 11,027.1600 | 58,828 | 643,761,361 |
| 24-11-2025 | 11,006.4000 | 58,828 | 643,675,524 |
| 21-11-2025 | 10,992.7000 | 58,828 | 643,418,014 |
| 20-11-2025 | 10,976.6600 | 58,828 | 643,332,179 |
| 19-11-2025 | 10,967.0100 | 58,828 | 643,233,705 |
| 18-11-2025 | 10,972.7400 | 58,828 | 643,147,889 |
| 17-11-2025 | 10,966.8200 | 58,828 | 643,062,049 |
| 14-11-2025 | 10,966.6500 | 58,828 | 642,804,523 |
| 13-11-2025 | 10,971.8600 | 58,828 | 642,763,835 |
| 12-11-2025 | 10,990.4800 | 58,828 | 642,677,310 |
| 11-11-2025 | 10,979.3500 | 58,828 | 642,590,797 |
| 10-11-2025 | 10,977.8800 | 58,828 | 642,504,293 |
| 07-11-2025 | 10,978.8700 | 58,828 | 642,244,748 |
| 06-11-2025 | 10,976.8100 | 58,828 | 642,140,112 |
| 05-11-2025 | 10,954.3400 | 58,828 | 641,989,713 |
| 04-11-2025 | 10,971.4700 | 58,828 | 645,425,471 |
| 03-11-2025 | 10,963.4700 | 58,828 | 641,816,302 |
| 31-10-2025 | 10,963.8000 | 58,828 | 641,560,041 |
| 30-10-2025 | 10,965.0900 | 58,828 | 641,518,724 |
| 28-10-2025 | 11,005.3100 | 58,828 | 641,384,161 |
| 27-10-2025 | 10,991.8500 | 58,828 | 641,146,642 |
| 24-10-2025 | 10,981.5000 | 58,828 | 640,892,831 |
| 23-10-2025 | 10,973.1000 | 58,828 | 640,808,246 |
| 22-10-2025 | 10,984.6000 | 58,828 | 640,723,639 |
| 21-10-2025 | 10,985.0600 | 58,828 | 640,639,054 |
| 20-10-2025 | 10,976.6300 | 58,828 | 640,562,164 |
| 17-10-2025 | 10,964.5300 | 58,828 | 640,308,347 |
| 16-10-2025 | 10,967.8800 | 58,828 | 640,223,738 |
| 15-10-2025 | 10,947.7800 | 58,828 | 640,139,112 |
| 14-10-2025 | 10,946.5400 | 58,828 | 640,054,496 |
| 13-10-2025 | 10,932.2200 | 58,828 | 639,969,880 |
| 10-10-2025 | 10,927.9000 | 58,828 | 639,716,025 |
| 09-10-2025 | 10,907.2900 | 58,828 | 639,608,130 |
| 08-10-2025 | 10,916.5600 | 58,828 | 642,195,582 |
| 06-10-2025 | 10,902.1100 | 58,828 | 641,345,617 |
| 03-10-2025 | 10,908.8100 | 58,828 | 641,739,310 |
| 02-10-2025 | 10,916.4300 | 58,828 | 639,066,723 |
| 30-09-2025 | 10,884.0500 | 58,828 | 638,896,916 |
| 29-09-2025 | 10,887.8200 | 58,828 | 638,812,431 |
| 26-09-2025 | 10,875.9300 | 58,828 | 639,805,512 |
| 25-09-2025 | 10,875.9000 | 58,828 | 639,803,190 |
| 24-09-2025 | 10,883.5700 | 58,828 | 640,254,690 |
| 23-09-2025 | 10,891.1400 | 58,828 | 640,699,963 |
| 22-09-2025 | 10,880.5600 | 58,828 | 640,077,855 |
| 19-09-2025 | 10,892.7700 | 58,828 | 640,795,962 |
| 18-09-2025 | 10,886.7700 | 58,828 | 640,443,015 |
| 17-09-2025 | 10,907.5100 | 58,828 | 641,662,853 |
| 16-09-2025 | 10,923.9000 | 58,828 | 642,627,222 |
| 15-09-2025 | 10,896.1500 | 58,828 | 640,994,982 |
| 12-09-2025 | 10,896.1500 | 58,828 | 640,994,982 |
| 11-09-2025 | 10,899.4000 | 58,828 | 641,185,859 |
| 10-09-2025 | 10,887.4700 | 58,828 | 640,483,904 |
| 09-09-2025 | 10,878.9500 | 58,828 | 639,982,704 |
| 08-09-2025 | 10,896.7000 | 58,828 | 641,026,939 |
| 05-09-2025 | 10,862.3800 | 58,828 | 639,007,976 |
| 04-09-2025 | 10,826.7000 | 58,828 | 636,909,100 |
| 03-09-2025 | 10,798.7800 | 58,828 | 635,266,674 |
| 02-09-2025 | 10,773.8500 | 58,828 | 633,800,266 |
| 01-09-2025 | 10,785.1400 | 58,828 | 634,464,312 |
| 29-08-2025 | 10,782.6500 | 58,828 | 634,317,674 |
| 28-08-2025 | 10,786.7200 | 58,828 | 634,557,479 |
| 27-08-2025 | 10,780.1800 | 58,828 | 634,172,483 |
| 26-08-2025 | 10,774.3500 | 58,828 | 633,829,483 |
| 25-08-2025 | 10,760.9600 | 58,828 | 633,042,067 |
| 21-08-2025 | 10,721.9000 | 58,828 | 630,744,033 |
| 20-08-2025 | 10,721.9000 | 58,828 | 630,744,033 |
| 19-08-2025 | 10,712.1300 | 58,828 | 630,169,380 |
| 18-08-2025 | 10,712.1300 | 58,828 | 630,169,380 |
| 15-08-2025 | 10,714.1300 | 58,828 | 630,287,175 |
| 14-08-2025 | 10,726.2600 | 58,828 | 631,000,585 |
| 13-08-2025 | 10,719.7600 | 58,828 | 630,617,953 |
| 12-08-2025 | 10,741.3900 | 58,828 | 631,890,530 |
| 11-08-2025 | 10,719.7600 | 58,828 | 630,617,953 |
| 08-08-2025 | 10,716.2600 | 58,828 | 630,412,386 |
| 07-08-2025 | 10,713.4300 | 58,828 | 630,245,841 |
| 06-08-2025 | 10,726.1300 | 58,828 | 630,993,075 |
| 04-08-2025 | 10,724.0400 | 58,828 | 630,869,660 |
| 01-08-2025 | 10,717.1900 | 58,828 | 630,466,974 |
| 31-07-2025 | 10,647.1400 | 58,828 | 626,346,341 |
| 30-07-2025 | 10,654.9100 | 58,828 | 626,803,334 |
| 29-07-2025 | 10,654.9100 | 58,828 | 626,803,334 |
| 28-07-2025 | 10,624.1600 | 58,828 | 624,994,391 |
| 25-07-2025 | 10,633.4500 | 58,828 | 625,540,800 |
| 24-07-2025 | 10,621.8900 | 58,828 | 624,860,834 |
| 23-07-2025 | 10,631.0600 | 58,828 | 625,399,933 |
| 22-07-2025 | 10,642.9800 | 58,828 | 626,101,130 |
| 21-07-2025 | 10,631.2800 | 58,828 | 633,032,885 |
| 18-07-2025 | 10,608.9500 | 58,828 | 624,099,243 |
| 17-07-2025 | 10,596.1100 | 58,828 | 623,344,235 |
| 16-07-2025 | 10,597.8000 | 58,828 | 623,443,219 |
| 15-07-2025 | 10,584.3300 | 58,828 | 622,651,346 |
| 14-07-2025 | 10,604.7800 | 58,828 | 623,854,101 |
| 13-07-2025 | 10,607.8600 | 58,828 | 624,035,066 |
| 10-07-2025 | 10,632.3500 | 58,828 | 625,475,817 |
| 09-07-2025 | 10,634.7600 | 58,828 | 625,617,663 |
| 08-07-2025 | 10,606.6400 | 58,828 | 623,963,506 |
| 07-07-2025 | 10,612.2500 | 58,828 | 624,293,284 |
| 04-07-2025 | 10,623.5600 | 58,828 | 624,958,951 |
| 03-07-2025 | 10,620.7900 | 58,828 | 624,795,958 |
| 02-07-2025 | 10,636.8000 | 58,828 | 625,737,643 |
| 30-06-2025 | 10,646.8400 | 58,828 | 626,328,226 |
| 27-06-2025 | 10,625.6300 | 58,828 | 625,080,563 |
| 26-06-2025 | 10,639.8100 | 58,828 | 625,914,764 |
| 25-06-2025 | 10,615.2600 | 58,828 | 624,470,395 |
| 24-06-2025 | 10,604.5200 | 58,828 | 623,838,575 |
| 23-06-2025 | 10,578.9900 | 58,828 | 622,336,922 |
| 20-06-2025 | 10,559.2600 | 58,828 | 621,176,025 |
| 19-06-2025 | 10,553.3200 | 58,828 | 620,826,898 |
| 18-06-2025 | 10,553.3200 | 58,828 | 620,826,898 |
| 17-06-2025 | 10,546.2400 | 58,828 | 620,410,341 |
| 16-06-2025 | 10,530.0400 | 58,828 | 619,457,189 |
| 13-06-2025 | 10,536.9100 | 58,828 | 619,861,694 |
| 12-06-2025 | 10,559.5800 | 58,828 | 621,195,056 |
| 11-06-2025 | 10,536.6000 | 58,828 | 619,843,440 |
| 10-06-2025 | 10,506.6400 | 58,828 | 618,081,013 |
| 09-06-2025 | 10,495.2900 | 58,828 | 617,413,006 |
| 06-06-2025 | 10,478.1800 | 58,828 | 616,406,587 |
| 05-06-2025 | 10,511.7900 | 58,828 | 618,383,446 |
| 04-06-2025 | 10,526.8300 | 58,828 | 619,268,773 |
| 03-06-2025 | 10,485.9400 | 58,828 | 616,862,889 |
| 02-06-2025 | 10,492.3100 | 58,828 | 617,237,959 |
| 30-05-2025 | 10,503.8000 | 58,824 | 617,913,890 |
| 29-05-2025 | 10,487.9500 | 58,828 | 616,981,296 |
| 28-05-2025 | 10,470.5000 | 58,828 | 628,174,600 |
| 27-05-2025 | 10,449.3900 | 58,828 | 614,712,790 |
| 26-05-2025 | 10,444.9100 | 58,828 | 614,449,098 |
| 22-05-2025 | 10,436.5300 | 58,828 | 613,956,333 |
| 21-05-2025 | 10,424.6400 | 58,828 | 613,256,924 |
| 20-05-2025 | 10,468.0200 | 58,828 | 615,808,845 |
| 19-05-2025 | 10,479.2400 | 58,828 | 616,469,014 |
| 16-05-2025 | 10,483.1000 | 58,828 | 616,695,790 |
| 14-05-2025 | 10,442.3000 | 58,828 | 614,295,928 |
| 13-05-2025 | 10,465.0400 | 58,828 | 615,633,526 |
| 12-05-2025 | 10,476.9000 | 58,828 | 616,330,990 |
| 09-05-2025 | 10,502.9500 | 58,828 | 617,863,756 |
| 08-05-2025 | 10,494.3700 | 58,828 | 617,359,053 |
| 07-05-2025 | 10,529.0900 | 58,828 | 619,401,586 |
| 06-05-2025 | 10,513.9000 | 58,828 | 618,507,577 |
| 02-05-2025 | 10,495.0100 | 58,828 | 617,396,775 |
| 30-04-2025 | 10,537.1800 | 58,828 | 619,877,338 |
| 29-04-2025 | 10,535.4000 | 58,828 | 619,772,798 |
| 28-04-2025 | 10,520.8700 | 58,828 | 618,917,856 |
| 25-04-2025 | 10,500.4600 | 58,828 | 617,717,418 |
| 24-04-2025 | 10,474.2300 | 58,828 | 616,174,185 |
| 23-04-2025 | 10,434.0300 | 58,828 | 613,809,529 |
| 22-04-2025 | 10,420.9100 | 58,828 | 613,037,245 |
| 17-04-2025 | 10,452.7100 | 58,828 | 614,908,407 |
| 16-04-2025 | 10,474.7000 | 58,828 | 616,201,676 |
| 15-04-2025 | 10,456.2500 | 58,828 | 615,116,572 |
| 14-04-2025 | 10,446.8000 | 58,828 | 614,560,769 |
| 11-04-2025 | 10,397.1500 | 58,828 | 611,639,795 |
| 10-04-2025 | 10,411.2700 | 58,828 | 612,470,522 |
| 09-04-2025 | 10,452.8200 | 58,828 | 614,914,768 |
| 08-04-2025 | 10,457.0400 | 58,828 | 615,162,732 |
| 07-04-2025 | 10,507.9400 | 58,828 | 618,157,107 |
| 03-04-2025 | 10,572.3300 | 58,828 | 621,945,013 |
| 02-04-2025 | 10,548.7600 | 58,828 | 620,558,372 |
| 01-04-2025 | 10,535.0200 | 58,828 | 619,750,238 |
| 31-03-2025 | 10,512.8300 | 58,828 | 618,444,840 |
| 28-03-2025 | 10,503.1400 | 58,828 | 617,875,010 |
| 27-03-2025 | 10,466.3900 | 58,828 | 615,712,964 |
| 26-03-2025 | 10,470.2400 | 58,828 | 615,939,540 |
| 25-03-2025 | 10,478.7800 | 58,828 | 616,441,775 |
| 24-03-2025 | 10,471.9800 | 58,828 | 616,041,809 |
| 21-03-2025 | 10,499.9200 | 58,828 | 617,685,713 |
| 20-03-2025 | 10,502.3600 | 58,828 | 617,829,194 |
| 19-03-2025 | 10,496.3000 | 58,828 | 617,472,563 |
| 18-03-2025 | 10,479.0200 | 58,828 | 616,455,716 |
| 17-03-2025 | 10,466.7900 | 58,828 | 615,736,203 |
| 14-03-2025 | 10,460.6600 | 58,828 | 621,385,354 |
| 13-03-2025 | 10,474.4000 | 58,828 | 616,184,404 |
| 12-03-2025 | 10,458.1600 | 58,828 | 615,228,945 |
| 11-03-2025 | 10,471.5200 | 58,828 | 616,014,630 |
| 10-03-2025 | 10,490.7700 | 58,828 | 617,147,223 |
| 07-03-2025 | 10,459.9600 | 58,828 | 615,334,805 |
| 06-03-2025 | 10,469.6500 | 58,828 | 615,905,004 |
| 05-03-2025 | 10,469.4400 | 58,828 | 615,892,441 |
| 04-03-2025 | 10,498.3400 | 58,828 | 617,592,760 |
| 03-03-2025 | 10,513.4800 | 58,828 | 618,482,941 |
| 28-02-2025 | 10,496.9400 | 58,828 | 617,510,140 |
| 27-02-2025 | 10,472.9600 | 58,828 | 616,099,374 |
| 26-02-2025 | 10,474.6900 | 58,828 | 616,201,109 |
| 25-02-2025 | 10,451.6600 | 58,828 | 614,846,450 |
| 24-02-2025 | 10,412.3100 | 58,828 | 612,531,643 |
| 21-02-2025 | 10,404.2900 | 58,828 | 612,059,942 |
| 20-02-2025 | 10,370.6200 | 58,828 | 610,078,844 |
| 19-02-2025 | 10,358.4300 | 58,828 | 609,361,821 |
| 18-02-2025 | 10,344.7800 | 58,828 | 608,558,660 |
| 17-02-2025 | 10,359.8900 | 58,828 | 609,447,573 |
| 14-02-2025 | 10,355.7900 | 58,828 | 609,206,673 |
| 13-02-2025 | 10,338.2600 | 58,828 | 608,175,331 |
| 11-02-2025 | 10,333.5900 | 58,828 | 607,900,623 |
| 10-02-2025 | 10,340.4400 | 58,828 | 608,303,354 |
| 07-02-2025 | 10,339.9400 | 58,828 | 608,274,258 |
| 06-02-2025 | 10,353.8300 | 58,828 | 609,091,157 |
| 05-02-2025 | 10,352.4800 | 58,828 | 609,012,096 |
| 04-02-2025 | 10,319.5700 | 58,828 | 607,075,703 |
| 03-02-2025 | 10,308.5300 | 58,828 | 606,426,139 |
| 28-01-2025 | 10,312.2200 | 58,828 | 606,643,780 |
| 27-01-2025 | 10,309.8800 | 58,828 | 606,506,084 |
| 24-01-2025 | 10,276.7100 | 58,828 | 604,554,494 |
| 23-01-2025 | 10,267.8200 | 58,828 | 604,031,414 |
| 22-01-2025 | 10,276.6800 | 58,828 | 604,552,897 |
| 21-01-2025 | 10,291.6500 | 58,828 | 605,433,195 |
| 20-01-2025 | 10,271.9400 | 58,828 | 604,273,763 |
| 17-01-2025 | 10,268.1300 | 58,828 | 604,049,885 |
| 16-01-2025 | 10,271.9300 | 58,828 | 604,273,243 |
| 15-01-2025 | 10,238.0800 | 58,828 | 602,281,978 |
| 14-01-2025 | 10,176.8900 | 58,828 | 598,682,256 |
| 13-01-2025 | 10,159.4600 | 58,828 | 597,656,776 |
| 10-01-2025 | 10,178.6000 | 58,828 | 598,782,864 |
| 09-01-2025 | 10,225.5600 | 58,828 | 601,545,627 |
| 08-01-2025 | 10,228.1500 | 58,828 | 601,697,704 |
| 07-01-2025 | 10,223.0400 | 58,828 | 601,397,523 |
| 06-01-2025 | 10,243.4700 | 58,828 | 602,598,954 |
| 03-01-2025 | 10,243.7800 | 58,828 | 602,617,511 |
| 02-01-2025 | 10,259.5300 | 58,828 | 603,543,805 |
| Valuation Date | NAV | Units | Total |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | 10,256.3200 | 58,828 | 603,354,988 |
| 30-12-2024 | 10,263.0200 | 58,828 | 603,748,967 |
| 27-12-2024 | 10,232.9700 | 58,828 | 601,981,584 |
| 24-12-2024 | 10,232.5100 | 58,828 | 601,954,085 |
| 23-12-2024 | 10,231.9000 | 58,828 | 601,918,760 |
| 20-12-2024 | 10,249.7500 | 58,828 | 602,968,498 |
| 19-12-2024 | 10,229.6900 | 58,828 | 601,788,563 |
| 18-12-2024 | 10,247.7800 | 58,828 | 602,852,941 |
| 17-12-2024 | 10,296.5200 | 58,828 | 605,719,624 |
| 16-12-2024 | 10,293.9400 | 58,828 | 605,568,213 |
| 13-12-2024 | 10,293.9400 | 58,828 | 605,568,213 |
| 12-12-2024 | 10,310.0500 | 58,828 | 606,515,973 |
| 11-12-2024 | 10,333.6700 | 58,828 | 607,905,376 |
| 10-12-2024 | 10,346.6900 | 58,828 | 608,671,575 |
| 09-12-2024 | 10,347.7300 | 58,828 | 608,732,762 |
| 06-12-2024 | 10,362.0300 | 58,828 | 609,573,850 |
| 05-12-2024 | 10,340.0500 | 58,828 | 608,280,551 |
| 04-12-2024 | 10,352.5100 | 58,828 | 609,013,583 |
| 03-12-2024 | 10,337.7300 | 58,828 | 608,144,042 |
| 02-12-2024 | 10,348.5800 | 58,828 | 608,782,691 |
| 29-11-2024 | 10,329.4500 | 58,828 | 607,657,173 |
| 28-11-2024 | 10,309.4300 | 58,828 | 606,479,321 |
| 27-11-2024 | 10,306.6500 | 58,828 | 606,315,962 |
| 26-11-2024 | 10,285.3900 | 58,828 | 605,065,280 |
| 25-11-2024 | 10,292.1600 | 58,828 | 605,463,601 |
| 22-11-2024 | 10,231.2300 | 58,828 | 601,879,064 |
| 21-11-2024 | 10,222.3800 | 58,828 | 601,358,157 |
| 20-11-2024 | 10,214.8400 | 58,828 | 600,914,927 |
| 19-11-2024 | 10,221.1600 | 58,828 | 601,286,504 |
| 18-11-2024 | 10,208.3200 | 58,828 | 600,531,227 |
| 15-11-2024 | 10,202.5700 | 58,828 | 600,192,953 |
| 14-11-2024 | 10,201.0400 | 58,828 | 600,103,204 |
| 13-11-2024 | 10,218.3600 | 58,828 | 601,122,053 |
| 12-11-2024 | 10,219.3800 | 58,828 | 601,182,159 |
| 11-11-2024 | 10,271.8100 | 58,828 | 604,266,020 |
| 08-11-2024 | 10,393.7300 | 58,828 | 611,438,511 |
| 07-11-2024 | 10,385.0200 | 58,828 | 610,926,201 |
| 06-11-2024 | 10,316.2100 | 58,828 | 606,878,361 |
| 05-11-2024 | 10,366.5100 | 58,828 | 609,837,024 |
| 04-11-2024 | 10,327.2200 | 58,828 | 607,525,790 |
| 01-11-2024 | 10,296.3200 | 58,828 | 605,707,863 |
| 31-10-2024 | 10,321.4200 | 58,828 | 607,184,484 |
| 30-10-2024 | 10,332.3300 | 58,828 | 607,826,375 |
| 29-10-2024 | 10,334.5200 | 58,828 | 607,955,446 |
| 28-10-2024 | 10,318.8600 | 58,828 | 607,034,076 |
| 25-10-2024 | 10,332.9900 | 58,828 | 607,865,260 |
| 24-10-2024 | 10,343.3300 | 58,828 | 608,473,356 |
| 23-10-2024 | 10,333.3700 | 58,828 | 607,887,831 |
