Investment Fund Details
Bosera Global Select Funds SPC
Net Asset Values
| Valuation Date | NAV | Units | Total |
|---|---|---|---|
| 15-05-2026 | 1,148.5100 | 209,852 | 241,017,171 |
| 14-05-2026 | 1,148.3600 | 209,852 | 240,985,396 |
| 13-05-2026 | 1,148.2100 | 209,852 | 240,953,562 |
| 12-05-2026 | 1,148.0600 | 209,852 | 240,921,726 |
| 11-05-2026 | 1,147.9000 | 209,852 | 240,889,945 |
| 08-05-2026 | 1,147.4500 | 209,852 | 240,794,432 |
| 07-05-2026 | 1,147.3000 | 209,852 | 240,762,592 |
| 06-05-2026 | 1,147.1500 | 209,852 | 240,730,752 |
| 05-05-2026 | 1,146.9900 | 209,852 | 240,698,859 |
| 04-05-2026 | 1,146.8400 | 209,852 | 240,667,059 |
| 30-04-2026 | 1,146.2300 | 209,852 | 240,539,625 |
| 29-04-2026 | 1,146.0800 | 209,852 | 240,507,618 |
| 28-04-2026 | 1,145.9300 | 209,852 | 240,475,720 |
| 27-04-2026 | 1,145.7800 | 209,852 | 240,444,020 |
| 24-04-2026 | 1,145.3200 | 209,852 | 240,348,485 |
| 23-04-2026 | 1,145.1700 | 209,852 | 240,316,635 |
| 22-04-2026 | 1,145.0200 | 209,852 | 240,284,787 |
| 21-04-2026 | 1,144.8700 | 209,852 | 240,252,989 |
| 20-04-2026 | 1,144.7200 | 209,852 | 240,221,141 |
| 17-04-2026 | 1,144.2800 | 209,852 | 240,128,418 |
| 16-04-2026 | 1,144.1200 | 209,852 | 240,096,578 |
| 15-04-2026 | 1,143.9700 | 209,852 | 240,064,757 |
| 14-04-2026 | 1,143.8200 | 209,852 | 240,032,915 |
| 13-04-2026 | 1,143.6700 | 209,852 | 240,001,015 |
| 10-04-2026 | 1,143.2100 | 209,852 | 239,905,474 |
| 09-04-2026 | 1,143.0600 | 209,852 | 239,873,622 |
| 08-04-2026 | 1,142.9100 | 209,852 | 239,841,773 |
| 02-04-2026 | 1,142.0000 | 209,852 | 239,650,637 |
| 01-04-2026 | 1,141.8500 | 209,852 | 239,618,789 |
| 31-03-2026 | 1,141.6900 | 209,852 | 239,586,787 |
| 30-03-2026 | 1,141.5800 | 209,852 | 239,563,096 |
| 27-03-2026 | 1,141.2227 | 209,852 | 239,487,833 |
| 26-03-2026 | 1,141.0838 | 209,852 | 239,458,701 |
| 25-03-2026 | 1,140.9317 | 209,852 | 239,426,777 |
| 24-03-2026 | 1,140.7793 | 209,852 | 239,394,797 |
| 23-03-2026 | 1,140.6299 | 209,852 | 239,363,449 |
| 20-03-2026 | 1,140.1815 | 209,852 | 239,269,345 |
| 19-03-2026 | 1,140.0321 | 209,852 | 239,237,997 |
| 18-03-2026 | 1,139.8827 | 209,852 | 239,206,649 |
| 17-03-2026 | 1,139.7335 | 209,852 | 239,175,341 |
| 16-03-2026 | 1,139.5842 | 209,852 | 239,143,993 |
| 13-03-2026 | 1,139.1482 | 209,852 | 239,052,497 |
| 12-03-2026 | 1,139.0248 | 209,852 | 239,026,608 |
| 11-03-2026 | 1,138.8757 | 209,852 | 238,995,314 |
| 10-03-2026 | 1,138.7263 | 209,852 | 238,963,963 |
| 09-03-2026 | 1,138.5769 | 209,852 | 238,932,608 |
| 06-03-2026 | 1,138.1286 | 209,852 | 238,838,545 |
| 05-03-2026 | 1,137.9792 | 209,852 | 238,807,191 |
| 04-03-2026 | 1,137.8298 | 209,852 | 238,775,837 |
| 03-03-2026 | 1,137.6734 | 209,852 | 238,743,013 |
| 02-03-2026 | 1,137.5171 | 209,852 | 238,710,210 |
| 27-02-2026 | 1,136.7637 | 209,852 | 238,552,102 |
| 26-02-2026 | 1,136.5971 | 209,852 | 238,517,152 |
| 25-02-2026 | 1,136.4424 | 209,852 | 238,484,697 |
| 24-02-2026 | 1,136.2857 | 209,852 | 238,451,804 |
| 23-02-2026 | 1,136.1290 | 209,852 | 238,418,912 |
| 20-02-2026 | 1,135.6588 | 209,852 | 238,320,253 |
| 16-02-2026 | 1,135.0481 | 209,852 | 238,192,082 |
| 13-02-2026 | 1,134.5779 | 209,852 | 238,093,409 |
| 12-02-2026 | 1,134.4212 | 209,852 | 238,060,532 |
| 11-02-2026 | 1,134.2645 | 209,852 | 238,027,645 |
| 10-02-2026 | 1,134.1078 | 209,852 | 237,994,757 |
| 09-02-2026 | 1,133.9510 | 209,852 | 237,961,866 |
| 06-02-2026 | 1,133.4805 | 209,852 | 237,863,136 |
| 05-02-2026 | 1,133.3238 | 209,852 | 237,830,250 |
| 04-02-2026 | 1,133.1671 | 209,852 | 237,797,362 |
| 03-02-2026 | 1,133.0104 | 209,852 | 237,764,475 |
| 02-02-2026 | 1,132.8537 | 209,852 | 237,731,586 |
| 30-01-2026 | 1,132.4188 | 209,852 | 237,640,330 |
| 29-01-2026 | 1,132.3657 | 209,852 | 237,629,183 |
| 28-01-2026 | 1,132.2090 | 209,852 | 237,596,294 |
| 27-01-2026 | 1,132.0831 | 209,852 | 237,569,887 |
| 26-01-2026 | 1,131.9196 | 209,852 | 237,535,576 |
| 23-01-2026 | 1,131.4461 | 209,852 | 237,436,196 |
| 22-01-2026 | 1,131.2883 | 209,852 | 237,403,088 |
| 21-01-2026 | 1,131.1456 | 209,852 | 237,373,138 |
| 20-01-2026 | 1,130.9877 | 209,852 | 237,340,013 |
| 19-01-2026 | 1,130.8296 | 209,852 | 237,306,835 |
| 16-01-2026 | 1,130.3560 | 209,852 | 237,207,438 |
| 15-01-2026 | 1,130.1982 | 209,852 | 237,174,331 |
| 14-01-2026 | 1,130.0406 | 209,852 | 237,141,262 |
| 13-01-2026 | 1,129.8828 | 209,852 | 237,108,137 |
| 12-01-2026 | 1,129.7249 | 209,852 | 237,075,011 |
| 09-01-2026 | 1,129.2510 | 209,852 | 236,975,558 |
| 08-01-2026 | 1,129.1066 | 209,852 | 236,945,264 |
| 07-01-2026 | 1,128.9495 | 209,852 | 236,912,283 |
| 06-01-2026 | 1,128.7916 | 209,852 | 236,879,153 |
| 05-01-2026 | 1,128.6337 | 209,852 | 236,846,017 |
| 02-01-2026 | 1,128.1603 | 209,852 | 236,746,668 |
| Valuation Date | NAV | Units | Total |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 1,127.8443 | 209,852 | 236,680,368 |
| 30-12-2025 | 1,127.7337 | 209,852 | 236,657,144 |
| 29-12-2025 | 1,127.7059 | 209,852 | 236,651,313 |
| 24-12-2025 | 1,126.9133 | 209,852 | 236,484,994 |
| 23-12-2025 | 1,126.7528 | 209,852 | 236,451,315 |
| 22-12-2025 | 1,126.5924 | 209,852 | 236,417,636 |
| 19-12-2025 | 1,126.1106 | 209,852 | 236,316,541 |
| 18-12-2025 | 1,125.9312 | 209,852 | 236,278,895 |
| 17-12-2025 | 1,125.7719 | 209,852 | 236,245,466 |
| 16-12-2025 | 1,125.6044 | 209,852 | 236,210,312 |
| 15-12-2025 | 1,125.4781 | 209,852 | 236,183,814 |
| 12-12-2025 | 1,125.0100 | 209,852 | 236,085,585 |
| 11-12-2025 | 1,124.8524 | 209,852 | 236,052,513 |
| 10-12-2025 | 1,124.6890 | 209,852 | 236,018,208 |
| 09-12-2025 | 1,124.5328 | 209,852 | 235,985,440 |
| 08-12-2025 | 1,124.3765 | 209,852 | 235,952,641 |
| 05-12-2025 | 1,123.9077 | 209,852 | 235,854,245 |
| 04-12-2025 | 1,123.7515 | 209,852 | 235,821,478 |
| 03-12-2025 | 1,123.5963 | 209,852 | 235,788,912 |
| 02-12-2025 | 1,123.4400 | 209,852 | 235,756,116 |
| 01-12-2025 | 1,123.2838 | 209,852 | 235,723,332 |
| 28-11-2025 | 1,122.8151 | 209,852 | 235,624,966 |
| 27-11-2025 | 1,122.6827 | 209,852 | 235,597,183 |
| 26-11-2025 | 1,122.5422 | 209,852 | 235,567,694 |
| 25-11-2025 | 1,122.3898 | 209,852 | 235,535,723 |
| 24-11-2025 | 1,122.2318 | 209,852 | 235,502,564 |
| 21-11-2025 | 1,121.3750 | 209,852 | 235,322,760 |
| 20-11-2025 | 1,121.2145 | 209,852 | 235,289,093 |
| 19-11-2025 | 1,121.0728 | 209,852 | 235,259,351 |
| 18-11-2025 | 1,120.9123 | 209,852 | 235,225,672 |
| 17-11-2025 | 1,120.7518 | 209,852 | 235,191,989 |
| 14-11-2025 | 1,120.2833 | 209,852 | 235,093,665 |
| 13-11-2025 | 1,120.1229 | 209,852 | 235,060,004 |
| 12-11-2025 | 1,119.9625 | 209,852 | 235,026,345 |
| 11-11-2025 | 1,119.7960 | 209,852 | 234,991,406 |
| 10-11-2025 | 1,119.6353 | 209,852 | 234,957,692 |
| 07-11-2025 | 1,119.1539 | 209,852 | 234,856,668 |
| 06-11-2025 | 1,118.9933 | 209,852 | 234,822,955 |
| 05-11-2025 | 1,118.8328 | 209,852 | 234,789,284 |
| 04-11-2025 | 1,118.6599 | 209,852 | 234,753,001 |
| 03-11-2025 | 1,118.5018 | 209,852 | 234,719,825 |
| 31-10-2025 | 1,118.0275 | 209,852 | 234,620,289 |
| 30-10-2025 | 1,117.9088 | 209,852 | 234,595,382 |
| 28-10-2025 | 1,117.6903 | 209,852 | 234,549,532 |
| 27-10-2025 | 1,117.5646 | 209,852 | 234,523,134 |
| 24-10-2025 | 1,117.0879 | 209,852 | 234,423,114 |
| 23-10-2025 | 1,116.9291 | 209,852 | 234,389,785 |
| 22-10-2025 | 1,116.7702 | 209,852 | 234,356,437 |
| 21-10-2025 | 1,116.6113 | 209,852 | 234,323,090 |
| 20-10-2025 | 1,116.4653 | 209,852 | 234,292,460 |
| 17-10-2025 | 1,115.9891 | 209,852 | 234,192,521 |
| 16-10-2025 | 1,115.8303 | 209,852 | 234,159,187 |
| 15-10-2025 | 1,115.6358 | 209,852 | 234,118,379 |
| 14-10-2025 | 1,115.4973 | 209,852 | 234,089,326 |
| 13-10-2025 | 1,115.3647 | 209,852 | 234,061,497 |
| 10-10-2025 | 1,114.8960 | 209,852 | 233,963,138 |
| 09-10-2025 | 1,114.7399 | 209,852 | 233,930,373 |
| 08-10-2025 | 1,114.5837 | 209,852 | 233,897,592 |
| 06-10-2025 | 1,114.2719 | 209,852 | 233,832,164 |
| 03-10-2025 | 1,113.8032 | 209,852 | 233,733,810 |
| 02-10-2025 | 1,113.6471 | 209,852 | 233,701,054 |
| 30-09-2025 | 1,113.3347 | 209,852 | 233,635,496 |
| 29-09-2025 | 1,113.1834 | 209,852 | 233,603,750 |
| 26-09-2025 | 1,112.6931 | 209,852 | 233,500,856 |
| 25-09-2025 | 1,112.5383 | 209,852 | 233,468,372 |
| 24-09-2025 | 1,112.3845 | 209,852 | 233,436,085 |
| 23-09-2025 | 1,112.2307 | 209,852 | 233,403,806 |
| 22-09-2025 | 1,112.0767 | 209,852 | 233,371,498 |
| 19-09-2025 | 1,111.6280 | 209,852 | 233,277,332 |
| 18-09-2025 | 1,111.4740 | 209,852 | 233,245,019 |
| 17-09-2025 | 1,111.3203 | 209,852 | 233,212,757 |
| 16-09-2025 | 1,111.1662 | 209,852 | 233,180,422 |
| 15-09-2025 | 1,110.5198 | 209,852 | 233,044,779 |
| 12-09-2025 | 1,110.5198 | 209,852 | 233,044,779 |
| 11-09-2025 | 1,110.3658 | 209,852 | 233,012,467 |
| 10-09-2025 | 1,110.2119 | 209,852 | 232,980,157 |
| 09-09-2025 | 1,110.0579 | 209,852 | 232,947,841 |
| 08-09-2025 | 1,109.9037 | 209,852 | 232,915,493 |
| 05-09-2025 | 1,109.4412 | 209,852 | 232,818,438 |
| 04-09-2025 | 1,109.2900 | 209,852 | 232,786,060 |
| 03-09-2025 | 1,109.1328 | 209,852 | 232,753,704 |
| 02-09-2025 | 1,108.9787 | 209,852 | 232,721,370 |
| 01-09-2025 | 1,108.8247 | 209,852 | 232,689,063 |
| 29-08-2025 | 1,108.5059 | 209,852 | 232,622,168 |
| 28-08-2025 | 1,108.3508 | 209,852 | 232,589,616 |
| 27-08-2025 | 1,108.1966 | 209,852 | 232,557,247 |
| 26-08-2025 | 1,108.0316 | 209,852 | 232,522,621 |
| 25-08-2025 | 1,107.8776 | 209,852 | 232,490,315 |
| 22-08-2025 | 1,107.2617 | 209,852 | 232,361,052 |
| 21-08-2025 | 1,107.2617 | 209,852 | 232,361,052 |
| 20-08-2025 | 1,107.1081 | 209,852 | 232,328,831 |
| 19-08-2025 | 1,107.7885 | 209,852 | 232,471,617 |
| 18-08-2025 | 1,106.8129 | 209,852 | 232,266,870 |
| 15-08-2025 | 1,106.3474 | 209,852 | 232,169,193 |
| 14-08-2025 | 1,106.1934 | 209,852 | 232,136,878 |
| 13-08-2025 | 1,106.0395 | 209,852 | 232,104,569 |
| 12-08-2025 | 1,105.8855 | 209,852 | 232,072,260 |
| 11-08-2025 | 1,105.7314 | 209,852 | 232,039,925 |
| 08-08-2025 | 1,105.2697 | 209,852 | 231,943,034 |
| 07-08-2025 | 1,105.1160 | 209,852 | 231,910,772 |
| 06-08-2025 | 1,104.9620 | 209,852 | 231,878,459 |
| 04-08-2025 | 1,104.6541 | 209,852 | 231,813,842 |
| 01-08-2025 | 1,104.1923 | 209,852 | 231,716,945 |
| 31-07-2025 | 1,103.9243 | 209,852 | 231,660,694 |
| 30-07-2025 | 1,103.9243 | 209,852 | 231,660,694 |
| 29-07-2025 | 1,103.8739 | 209,852 | 231,650,129 |
| 28-07-2025 | 1,103.7055 | 209,852 | 231,614,784 |
| 25-07-2025 | 1,103.2431 | 209,852 | 231,517,744 |
| 24-07-2025 | 1,103.0896 | 209,852 | 231,485,530 |
| 23-07-2025 | 1,102.9358 | 209,852 | 231,453,261 |
| 22-07-2025 | 1,102.7821 | 209,852 | 231,421,017 |
| 21-07-2025 | 1,102.6285 | 209,852 | 231,388,770 |
| 18-07-2025 | 1,102.1670 | 209,852 | 231,292,018 |
| 17-07-2025 | 1,102.0268 | 209,852 | 231,262,505 |
| 16-07-2025 | 1,101.8564 | 209,852 | 231,226,738 |
| 15-07-2025 | 1,101.7042 | 209,852 | 231,194,808 |
| 14-07-2025 | 1,101.5522 | 209,852 | 231,162,901 |
| 11-07-2025 | 1,101.0959 | 209,852 | 231,067,149 |
| 10-07-2025 | 1,100.9437 | 209,852 | 231,035,207 |
| 09-07-2025 | 1,100.7915 | 209,852 | 231,003,270 |
| 08-07-2025 | 1,100.6210 | 209,852 | 230,967,497 |
| 07-07-2025 | 1,100.4882 | 209,852 | 230,939,623 |
| 04-07-2025 | 1,100.0581 | 209,852 | 230,849,367 |
| 03-07-2025 | 1,099.9126 | 209,852 | 230,818,833 |
| 02-07-2025 | 1,099.7705 | 209,852 | 230,789,007 |
| 30-06-2025 | 1,099.4652 | 209,852 | 230,724,947 |
| 27-06-2025 | 1,099.0079 | 209,852 | 230,628,974 |
| 26-06-2025 | 1,098.8558 | 209,852 | 230,597,059 |
| 25-06-2025 | 1,098.7041 | 209,852 | 230,565,220 |
| 24-06-2025 | 1,098.5518 | 209,852 | 230,533,276 |
| 23-06-2025 | 1,098.3995 | 209,852 | 230,501,307 |
| 20-06-2025 | 1,097.9473 | 209,852 | 230,406,408 |
| 19-06-2025 | 1,097.8086 | 209,852 | 230,377,315 |
| 18-06-2025 | 1,097.6562 | 209,852 | 230,345,324 |
| 17-06-2025 | 1,097.5037 | 209,852 | 230,313,333 |
| 16-06-2025 | 1,097.3511 | 209,852 | 230,281,308 |
| 13-06-2025 | 1,096.8937 | 209,852 | 230,185,310 |
| 12-06-2025 | 1,096.7414 | 209,852 | 230,153,353 |
| 11-06-2025 | 1,096.5888 | 209,852 | 230,121,338 |
| 10-06-2025 | 1,096.4363 | 209,852 | 230,089,324 |
| 09-06-2025 | 1,096.2838 | 209,852 | 230,057,325 |
| 06-06-2025 | 1,095.8264 | 209,852 | 229,961,334 |
| 05-06-2025 | 1,095.7361 | 209,852 | 229,942,392 |
| 04-06-2025 | 1,095.5680 | 209,852 | 229,907,109 |
| 03-06-2025 | 1,095.4000 | 209,852 | 229,871,848 |
| 02-06-2025 | 1,095.2437 | 209,852 | 229,839,064 |
| 30-05-2025 | 1,094.8263 | 209,852 | 229,751,476 |
| 29-05-2025 | 1,094.7778 | 209,852 | 229,741,292 |
| 28-05-2025 | 1,094.6310 | 209,852 | 229,710,489 |
| 27-05-2025 | 1,094.4793 | 209,852 | 229,678,639 |
| 26-05-2025 | 1,094.3266 | 209,852 | 229,646,606 |
| 23-05-2025 | 1,093.8707 | 209,852 | 229,550,927 |
| 22-05-2025 | 1,093.7187 | 209,852 | 229,519,044 |
| 21-05-2025 | 1,093.5668 | 209,852 | 229,487,158 |
| 20-05-2025 | 1,093.4149 | 209,852 | 229,455,273 |
| 19-05-2025 | 1,093.2777 | 209,852 | 229,426,483 |
| 16-05-2025 | 1,092.8288 | 209,852 | 229,332,277 |
| 15-05-2025 | 1,092.6804 | 209,852 | 229,301,136 |
| 14-05-2025 | 1,092.5292 | 209,852 | 229,269,410 |
| 13-05-2025 | 1,092.3784 | 209,852 | 229,237,760 |
| 12-05-2025 | 1,092.2375 | 209,852 | 229,208,211 |
| 09-05-2025 | 1,091.7878 | 209,852 | 229,113,840 |
| 08-05-2025 | 1,091.6379 | 209,852 | 229,082,372 |
| 07-05-2025 | 1,091.4881 | 209,852 | 229,050,941 |
| 06-05-2025 | 1,091.3394 | 209,852 | 229,019,726 |
| 02-05-2025 | 1,090.7384 | 209,852 | 228,893,613 |
| 30-04-2025 | 1,090.4371 | 209,852 | 228,830,378 |
| 29-04-2025 | 1,090.2871 | 209,852 | 228,798,901 |
| 28-04-2025 | 1,090.0754 | 209,852 | 228,754,474 |
| 25-04-2025 | 1,089.6388 | 209,852 | 228,662,869 |
| 24-04-2025 | 1,089.4958 | 209,852 | 228,632,859 |
| 23-04-2025 | 1,089.3581 | 209,852 | 228,603,952 |
| 22-04-2025 | 1,089.2239 | 209,852 | 228,575,785 |
| 17-04-2025 | 1,088.6756 | 209,852 | 228,460,727 |
| 16-04-2025 | 1,088.5638 | 209,852 | 228,437,266 |
| 15-04-2025 | 1,088.4523 | 163,915 | 178,413,761 |
| 14-04-2025 | 1,088.3082 | 163,915 | 178,390,140 |
| 11-04-2025 | 1,087.8804 | 163,915 | 178,320,021 |
| 10-04-2025 | 1,087.7360 | 163,915 | 178,296,358 |
| 09-04-2025 | 1,087.5955 | 163,915 | 178,273,323 |
| 08-04-2025 | 1,085.9539 | 163,915 | 178,004,242 |
| 07-04-2025 | 1,087.2999 | 163,915 | 178,224,872 |
| 03-04-2025 | 1,086.7108 | 163,915 | 178,128,305 |
| 02-04-2025 | 1,086.5632 | 163,915 | 178,104,110 |
| 01-04-2025 | 1,086.4157 | 163,915 | 178,079,935 |
| 31-03-2025 | 1,086.2658 | 163,915 | 178,055,367 |
| 28-03-2025 | 1,085.9516 | 163,915 | 178,003,858 |
| 27-03-2025 | 1,085.8042 | 163,915 | 177,979,706 |
| 26-03-2025 | 1,085.6590 | 163,915 | 177,955,898 |
| 25-03-2025 | 1,085.5115 | 163,915 | 177,931,720 |
| 24-03-2025 | 1,085.3640 | 163,915 | 177,907,540 |
| 21-03-2025 | 1,084.9214 | 163,915 | 177,835,000 |
| 20-03-2025 | 1,084.7739 | 163,915 | 177,810,825 |
| 19-03-2025 | 1,084.6538 | 163,915 | 177,791,132 |
| 18-03-2025 | 1,084.5062 | 163,915 | 177,766,942 |
| 17-03-2025 | 1,084.3586 | 163,915 | 177,742,751 |
| 14-03-2025 | 1,083.9159 | 163,915 | 177,670,175 |
| 13-03-2025 | 1,083.7683 | 163,915 | 177,645,982 |
| 12-03-2025 | 1,083.6207 | 163,915 | 177,621,789 |
| 11-03-2025 | 1,083.4900 | 163,915 | 177,600,365 |
| 10-03-2025 | 1,083.3592 | 163,915 | 177,578,928 |
| 07-03-2025 | 1,082.9722 | 163,915 | 177,515,495 |
| 06-03-2025 | 1,082.8439 | 163,915 | 177,494,465 |
| 05-03-2025 | 1,082.7157 | 163,915 | 177,473,453 |
| 04-03-2025 | 1,082.5998 | 163,915 | 177,454,448 |
| 03-03-2025 | 1,082.4841 | 163,915 | 177,435,493 |
| 28-02-2025 | 1,081.7714 | 163,915 | 177,318,661 |
| 27-02-2025 | 1,081.4803 | 163,915 | 177,270,952 |
| 26-02-2025 | 1,081.3666 | 163,915 | 177,252,315 |
| 25-02-2025 | 1,081.2624 | 163,915 | 177,235,241 |
| 24-02-2025 | 1,081.1842 | 163,915 | 177,222,415 |
| 21-02-2025 | 1,080.9407 | 163,915 | 177,182,499 |
| 20-02-2025 | 1,080.8649 | 163,915 | 177,170,070 |
| 19-02-2025 | 1,080.8144 | 76,018 | 82,161,414 |
| 18-02-2025 | 1,080.6664 | 76,018 | 82,150,164 |
| 17-02-2025 | 1,080.5182 | 76,018 | 82,138,896 |
| 14-02-2025 | 1,080.0741 | 76,018 | 82,105,135 |
| 13-02-2025 | 1,079.9534 | 76,018 | 82,095,962 |
| 12-02-2025 | 1,079.8052 | 76,018 | 82,084,694 |
| 11-02-2025 | 1,079.6685 | 76,018 | 82,074,302 |
| 10-02-2025 | 1,079.5202 | 76,018 | 82,063,034 |
| 07-02-2025 | 1,079.0981 | 76,018 | 82,030,943 |
| 06-02-2025 | 1,078.9501 | 76,018 | 82,019,693 |
| 05-02-2025 | 1,078.8134 | 76,018 | 82,009,404 |
| 04-02-2025 | 1,078.6652 | 76,018 | 81,998,037 |
| 03-02-2025 | 1,078.5577 | 76,018 | 81,989,867 |
| 28-01-2025 | 1,077.7458 | 76,018 | 81,928,145 |
| 27-01-2025 | 1,077.6044 | 76,018 | 81,917,396 |
| 24-01-2025 | 1,077.2193 | 76,018 | 81,888,120 |
| 23-01-2025 | 1,077.0711 | 76,018 | 81,876,852 |
| 22-01-2025 | 1,076.9228 | 76,018 | 81,865,584 |
| 21-01-2025 | 1,076.7746 | 76,018 | 81,854,316 |
| 20-01-2025 | 1,076.6264 | 76,018 | 81,843,048 |
| 17-01-2025 | 1,076.1952 | 76,018 | 81,810,268 |
| 16-01-2025 | 1,076.0607 | 76,018 | 81,800,048 |
| 15-01-2025 | 1,075.9121 | 76,018 | 81,788,749 |
| 14-01-2025 | 1,075.7696 | 76,018 | 81,777,920 |
| 13-01-2025 | 1,075.6435 | 76,018 | 81,768,331 |
| 10-01-2025 | 1,075.1976 | 76,018 | 81,734,436 |
| 09-01-2025 | 1,075.0572 | 76,018 | 81,723,766 |
| 08-01-2025 | 1,074.9194 | 76,018 | 81,713,286 |
| 07-01-2025 | 1,074.7792 | 76,018 | 81,702,630 |
| 06-01-2025 | 1,074.6459 | 76,018 | 81,692,496 |
| 03-01-2025 | 1,074.2254 | 76,018 | 81,660,529 |
| 02-01-2025 | 1,074.2754 | 76,018 | 81,664,332 |
| Valuation Date | NAV | Units | Total |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | 1,073.9899 | 76,018 | 81,642,629 |
| 30-12-2024 | 1,073.9314 | 76,018 | 81,638,179 |
| 27-12-2024 | 1,073.5226 | 76,018 | 81,607,108 |
| 24-12-2024 | 1,073.1016 | 76,018 | 81,575,103 |
| 23-12-2024 | 1,072.9613 | 76,018 | 81,564,435 |
| 20-12-2024 | 1,072.5578 | 76,018 | 81,533,761 |
| 19-12-2024 | 1,072.4212 | 76,018 | 81,523,381 |
| 18-12-2024 | 1,072.2847 | 76,018 | 81,513,002 |
| 17-12-2024 | 1,072.1482 | 76,018 | 81,502,622 |
| 16-12-2024 | 1,072.0116 | 76,018 | 81,492,243 |
| 13-12-2024 | 1,071.6020 | 76,018 | 81,461,105 |
| 12-12-2024 | 1,071.4655 | 76,018 | 81,450,725 |
| 11-12-2024 | 1,071.3364 | 76,018 | 81,440,917 |
| 10-12-2024 | 1,071.2074 | 76,018 | 81,431,109 |
| 09-12-2024 | 1,071.0772 | 45,208 | 48,421,302 |
| 06-12-2024 | 1,070.5612 | 45,208 | 48,397,971 |
| 05-12-2024 | 1,070.3891 | 45,208 | 48,390,194 |
| 04-12-2024 | 1,070.2609 | 45,208 | 48,384,398 |
| 03-12-2024 | 1,070.0855 | 45,208 | 48,376,468 |
| 02-12-2024 | 1,070.2613 | 45,208 | 48,384,414 |
| 29-11-2024 | 1,069.7979 | 45,208 | 48,363,467 |
| 28-11-2024 | 1,069.6319 | 45,208 | 48,355,962 |
| 27-11-2024 | 1,069.4565 | 45,208 | 48,348,032 |
| 26-11-2024 | 1,069.2811 | 45,208 | 48,340,101 |
| 25-11-2024 | 1,069.1065 | 45,208 | 48,332,210 |
| 22-11-2024 | 1,068.6435 | 45,208 | 48,311,276 |
| 21-11-2024 | 1,068.4680 | 45,208 | 48,303,345 |
| 20-11-2024 | 1,068.2926 | 45,208 | 48,295,414 |
| 19-11-2024 | 1,068.1735 | 45,208 | 48,290,029 |
| 18-11-2024 | 1,067.9980 | 45,208 | 48,282,098 |
| 15-11-2024 | 1,067.5401 | 45,208 | 48,261,393 |
| 14-11-2024 | 1,067.3646 | 45,208 | 48,253,462 |
| 13-11-2024 | 1,067.1892 | 45,208 | 48,245,531 |
| 12-11-2024 | 1,067.0138 | 45,208 | 48,237,601 |
| 11-11-2024 | 1,066.8383 | 45,208 | 48,229,670 |
| 08-11-2024 | 1,066.3120 | 45,208 | 48,205,877 |
| 07-11-2024 | 1,066.1366 | 45,208 | 48,197,946 |
| 06-11-2024 | 1,065.9612 | 45,208 | 48,190,015 |
| 05-11-2024 | 1,065.7866 | 45,208 | 48,182,123 |
| 04-11-2024 | 1,065.6112 | 45,208 | 48,174,192 |
| 01-11-2024 | 1,065.0849 | 45,208 | 48,150,399 |
| 31-10-2024 | 1,064.9089 | 45,208 | 48,142,444 |
| 30-10-2024 | 1,064.7421 | 45,208 | 48,134,902 |
| 29-10-2024 | 1,064.6858 | 45,208 | 48,132,358 |
| 28-10-2024 | 1,064.5104 | 45,208 | 48,124,427 |
| 25-10-2024 | 1,063.9840 | 45,208 | 48,100,633 |
| 24-10-2024 | 1,063.8086 | 45,208 | 48,092,701 |
| 23-10-2024 | 1,063.6332 | 45,208 | 48,084,770 |
| 22-10-2024 | 1,063.4577 | 45,208 | 48,076,839 |
| 21-10-2024 | 1,063.2823 | 45,208 | 48,068,907 |
| 18-10-2024 | 1,062.7683 | 45,208 | 48,045,670 |
| 17-10-2024 | 1,062.5928 | 45,208 | 48,037,739 |
| 16-10-2024 | 1,062.4178 | 45,208 | 48,029,827 |
| 15-10-2024 | 1,062.2424 | 45,208 | 48,021,896 |
| 14-10-2024 | 1,062.0669 | 45,208 | 48,013,964 |
| 10-10-2024 | 1,061.3651 | 45,208 | 47,982,238 |
| 09-10-2024 | 1,061.1897 | 45,208 | 47,974,306 |
| 08-10-2024 | 1,061.0143 | 45,208 | 47,966,374 |
| 07-10-2024 | 1,060.8388 | 45,208 | 47,958,442 |
| 04-10-2024 | 1,060.3124 | 45,208 | 47,934,647 |
| 03-10-2024 | 1,060.1370 | 45,208 | 47,926,715 |
| 02-10-2024 | 1,059.9615 | 45,208 | 47,918,783 |
| 30-09-2024 | 1,059.6101 | 45,208 | 47,902,898 |
| 27-09-2024 | 1,059.0925 | 45,208 | 47,879,494 |
| 26-09-2024 | 1,058.9170 | 45,208 | 47,871,562 |
| 25-09-2024 | 1,058.7416 | 45,208 | 47,863,630 |
| 24-09-2024 | 1,058.5661 | 45,208 | 47,855,698 |
| 23-09-2024 | 1,058.3906 | 45,208 | 47,847,766 |
| 20-09-2024 | 1,057.8770 | 45,208 | 47,824,545 |
| 19-09-2024 | 1,057.7015 | 45,208 | 47,816,613 |
| 17-09-2024 | 1,057.3506 | 45,208 | 47,800,749 |
