Investment Fund Details
ChinaAMC Selected Bond Fund
Net Asset Values
| Valuation Date | NAV | Units | Total |
|---|---|---|---|
| 29-04-2026 | 110.3500 | 9,963,043 | 1,099,434,806 |
| 28-04-2026 | 110.3400 | 9,963,043 | 1,099,314,972 |
| 27-04-2026 | 110.3300 | 9,963,043 | 1,099,195,652 |
| 24-04-2026 | 110.2900 | 9,963,043 | 1,098,831,577 |
| 23-04-2026 | 110.2800 | 9,963,043 | 1,098,710,988 |
| 22-04-2026 | 110.2700 | 9,963,043 | 1,098,590,342 |
| 21-04-2026 | 110.2500 | 9,963,043 | 1,098,470,270 |
| 20-04-2026 | 110.2400 | 9,963,043 | 1,098,349,140 |
| 17-04-2026 | 110.2100 | 9,963,043 | 1,097,998,799 |
| 16-04-2026 | 110.1900 | 9,963,043 | 1,097,877,178 |
| 15-04-2026 | 110.1800 | 9,963,043 | 1,097,764,054 |
| 14-04-2026 | 110.1700 | 9,963,043 | 1,097,643,381 |
| 13-04-2026 | 110.1600 | 9,963,043 | 1,097,520,397 |
| 10-04-2026 | 110.1200 | 9,963,043 | 1,097,156,537 |
| 09-04-2026 | 110.1100 | 9,963,043 | 1,097,034,188 |
| 08-04-2026 | 110.1000 | 9,963,043 | 1,096,913,674 |
| 02-04-2026 | 110.0200 | 9,963,043 | 1,096,179,209 |
| 01-04-2026 | 110.0100 | 9,963,043 | 1,096,059,728 |
| 31-03-2026 | 110.0000 | 9,963,043 | 1,095,935,099 |
| 30-03-2026 | 109.9900 | 9,963,043 | 1,095,812,422 |
| 27-03-2026 | 109.9600 | 9,963,043 | 1,095,533,750 |
| 26-03-2026 | 109.9500 | 9,963,043 | 1,095,412,267 |
| 25-03-2026 | 109.9400 | 9,963,043 | 1,095,291,978 |
| 24-03-2026 | 109.9200 | 9,963,043 | 1,095,171,540 |
| 23-03-2026 | 109.9100 | 9,963,043 | 1,095,050,642 |
| 20-03-2026 | 109.8700 | 9,963,043 | 1,094,685,163 |
| 19-03-2026 | 109.8600 | 9,963,043 | 1,094,564,210 |
| 18-03-2026 | 109.8500 | 9,963,043 | 1,094,444,032 |
| 17-03-2026 | 109.8400 | 9,963,043 | 1,094,322,637 |
| 16-03-2026 | 109.8300 | 9,963,043 | 1,094,200,686 |
| 13-03-2026 | 109.7900 | 9,963,043 | 1,093,846,744 |
| 12-03-2026 | 109.7800 | 9,963,043 | 1,093,726,990 |
| 11-03-2026 | 109.7700 | 9,963,043 | 1,093,606,248 |
| 10-03-2026 | 109.7500 | 9,963,043 | 1,093,485,165 |
| 09-03-2026 | 109.7400 | 9,963,043 | 1,093,359,909 |
| 06-03-2026 | 109.7100 | 9,963,043 | 1,092,995,959 |
| 05-03-2026 | 109.6900 | 9,963,043 | 1,092,752,415 |
| 04-03-2026 | 109.6800 | 9,963,043 | 1,092,752,415 |
| 03-03-2026 | 109.6700 | 9,963,043 | 1,092,628,787 |
| 02-03-2026 | 109.6600 | 9,963,043 | 1,092,508,321 |
| 27-02-2026 | 109.6000 | 9,963,043 | 1,091,975,196 |
| 26-02-2026 | 109.5900 | 9,963,043 | 1,091,854,808 |
| 25-02-2026 | 109.5800 | 9,963,043 | 1,091,731,329 |
| 24-02-2026 | 109.5700 | 9,963,043 | 1,091,607,969 |
| 23-02-2026 | 109.5500 | 9,963,043 | 1,091,477,117 |
| 20-02-2026 | 109.5200 | 9,963,043 | 1,091,111,377 |
| 16-02-2026 | 109.4700 | 9,963,043 | 1,090,636,635 |
| 13-02-2026 | 109.4300 | 9,963,043 | 1,090,270,817 |
| 12-02-2026 | 109.4200 | 9,963,043 | 1,090,149,312 |
| 11-02-2026 | 109.4100 | 9,963,043 | 1,090,026,443 |
| 10-02-2026 | 109.3900 | 9,963,043 | 1,089,904,629 |
| 09-02-2026 | 109.3800 | 9,963,043 | 1,089,782,078 |
| 06-02-2026 | 109.3500 | 9,963,043 | 1,089,415,242 |
| 05-02-2026 | 109.3300 | 9,963,043 | 1,089,293,199 |
| 04-02-2026 | 109.3200 | 9,963,043 | 1,089,170,443 |
| 03-02-2026 | 109.3100 | 9,963,043 | 1,089,048,292 |
| 02-02-2026 | 109.3000 | 9,963,043 | 1,088,925,321 |
| 30-01-2026 | 109.2600 | 9,963,043 | 1,088,552,761 |
| 29-01-2026 | 109.2600 | 9,963,043 | 1,088,515,419 |
| 28-01-2026 | 109.2400 | 9,963,043 | 1,088,393,310 |
| 27-01-2026 | 109.2300 | 9,963,043 | 1,088,270,458 |
| 26-01-2026 | 109.2200 | 9,963,043 | 1,088,147,990 |
| 23-01-2026 | 109.1800 | 9,963,043 | 1,087,780,039 |
| 22-01-2026 | 109.1700 | 9,963,043 | 1,087,657,139 |
| 21-01-2026 | 109.1600 | 9,963,043 | 1,087,541,141 |
| 20-01-2026 | 109.1500 | 9,963,043 | 1,087,421,624 |
| 19-01-2026 | 109.1300 | 9,963,043 | 1,087,301,792 |
| 16-01-2026 | 109.1000 | 9,963,043 | 1,086,972,756 |
| 15-01-2026 | 109.0900 | 9,963,043 | 1,086,853,304 |
| 14-01-2026 | 109.0800 | 9,963,043 | 1,086,733,235 |
| 13-01-2026 | 109.0600 | 9,963,043 | 1,086,613,931 |
| 12-01-2026 | 109.0500 | 9,963,043 | 1,086,494,577 |
| 09-01-2026 | 109.0200 | 9,963,043 | 1,086,135,261 |
| 08-01-2026 | 109.0100 | 9,963,043 | 1,086,027,732 |
| 07-01-2026 | 108.9900 | 9,963,043 | 1,085,907,677 |
| 06-01-2026 | 108.9800 | 9,963,043 | 1,085,788,376 |
| 05-01-2026 | 108.9700 | 9,963,043 | 1,085,668,298 |
| 02-01-2026 | 108.9300 | 9,963,043 | 1,085,310,317 |
| Valuation Date | NAV | Units | Total |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 108.9100 | 9,963,043 | 1,085,063,848 |
| 30-12-2025 | 108.9000 | 9,963,043 | 1,084,943,983 |
| 29-12-2025 | 108.8900 | 9,963,043 | 1,084,881,219 |
| 24-12-2025 | 108.8300 | 9,963,043 | 1,084,283,633 |
| 23-12-2025 | 108.8200 | 9,963,043 | 1,084,163,447 |
| 22-12-2025 | 108.8100 | 9,963,043 | 1,084,043,528 |
| 19-12-2025 | 108.7700 | 9,963,043 | 1,083,685,116 |
| 18-12-2025 | 108.7600 | 9,963,043 | 1,083,565,868 |
| 17-12-2025 | 108.7500 | 9,963,043 | 1,083,446,593 |
| 16-12-2025 | 108.7300 | 9,963,043 | 1,083,327,451 |
| 15-12-2025 | 108.7200 | 9,963,043 | 1,083,207,995 |
| 12-12-2025 | 108.6900 | 9,963,043 | 1,082,851,272 |
| 11-12-2025 | 108.6700 | 9,963,043 | 1,082,732,403 |
| 10-12-2025 | 108.6600 | 9,963,043 | 1,082,613,099 |
| 09-12-2025 | 108.6500 | 9,963,043 | 1,082,494,548 |
| 08-12-2025 | 108.6400 | 9,963,043 | 1,082,375,378 |
| 05-12-2025 | 108.6000 | 9,963,043 | 1,082,019,193 |
| 04-12-2025 | 108.5900 | 9,963,043 | 1,081,900,336 |
| 03-12-2025 | 108.5800 | 9,963,043 | 1,081,781,914 |
| 02-12-2025 | 108.5700 | 9,963,043 | 1,081,662,825 |
| 01-12-2025 | 108.5600 | 9,963,043 | 1,081,543,994 |
| 28-11-2025 | 108.5200 | 9,963,043 | 1,081,181,981 |
| 27-11-2025 | 108.5100 | 9,963,043 | 1,081,063,019 |
| 26-11-2025 | 108.5000 | 9,963,043 | 1,080,944,383 |
| 25-11-2025 | 108.4800 | 9,963,043 | 1,080,825,298 |
| 24-11-2025 | 108.4700 | 9,963,043 | 1,080,705,892 |
| 21-11-2025 | 108.4400 | 9,963,043 | 1,080,349,374 |
| 20-11-2025 | 108.4200 | 9,963,043 | 1,080,230,495 |
| 19-11-2025 | 108.4100 | 9,963,043 | 1,080,124,589 |
| 18-11-2025 | 108.4000 | 9,963,043 | 1,080,005,945 |
| 17-11-2025 | 108.3900 | 9,963,043 | 1,079,887,320 |
| 14-11-2025 | 108.3500 | 9,963,043 | 1,079,531,512 |
| 13-11-2025 | 108.3400 | 9,963,043 | 1,079,412,819 |
| 12-11-2025 | 108.3300 | 9,963,043 | 1,079,293,569 |
| 11-11-2025 | 108.3200 | 9,963,043 | 1,079,174,648 |
| 10-11-2025 | 108.3100 | 9,963,043 | 1,079,055,816 |
| 07-11-2025 | 108.2700 | 9,963,043 | 1,078,699,483 |
| 06-11-2025 | 108.2600 | 9,963,043 | 1,078,580,769 |
| 05-11-2025 | 108.2500 | 9,963,043 | 1,078,461,862 |
| 04-11-2025 | 108.2300 | 9,963,043 | 1,078,343,019 |
| 03-11-2025 | 108.2200 | 9,963,043 | 1,078,224,401 |
| 31-10-2025 | 108.1900 | 9,963,043 | 1,077,862,628 |
| 30-10-2025 | 108.1700 | 9,963,043 | 1,077,743,984 |
| 28-10-2025 | 108.1600 | 9,963,043 | 1,077,591,867 |
| 27-10-2025 | 108.1500 | 9,963,043 | 1,077,472,911 |
| 24-10-2025 | 108.1100 | 9,963,043 | 1,077,116,407 |
| 23-10-2025 | 108.1000 | 9,963,043 | 1,076,999,016 |
| 22-10-2025 | 108.0900 | 9,963,043 | 1,076,879,968 |
| 21-10-2025 | 108.0800 | 9,963,043 | 1,076,761,502 |
| 20-10-2025 | 108.0600 | 9,963,043 | 1,076,655,199 |
| 17-10-2025 | 108.0300 | 9,963,043 | 1,076,298,591 |
| 16-10-2025 | 108.0200 | 9,963,043 | 1,076,179,942 |
| 15-10-2025 | 108.0100 | 9,963,043 | 1,076,061,031 |
| 14-10-2025 | 107.9900 | 9,963,043 | 1,075,941,748 |
| 13-10-2025 | 107.9800 | 9,963,043 | 1,075,823,349 |
| 10-10-2025 | 107.9500 | 9,963,043 | 1,075,467,373 |
| 09-10-2025 | 107.9300 | 9,963,043 | 1,075,348,430 |
| 08-10-2025 | 107.9200 | 9,963,043 | 1,075,229,909 |
| 06-10-2025 | 107.9000 | 9,963,043 | 1,074,992,361 |
| 03-10-2025 | 107.8600 | 9,963,043 | 1,074,636,036 |
| 02-10-2025 | 107.8500 | 9,963,043 | 1,074,517,260 |
| 30-09-2025 | 107.8300 | 9,963,043 | 1,074,274,370 |
| 29-09-2025 | 107.8100 | 9,963,043 | 1,074,155,540 |
| 26-09-2025 | 107.7800 | 9,963,043 | 1,073,798,773 |
| 25-09-2025 | 107.7700 | 9,963,043 | 1,073,680,046 |
| 24-09-2025 | 107.7500 | 9,963,043 | 1,073,561,302 |
| 23-09-2025 | 107.7400 | 9,963,043 | 1,073,443,141 |
| 22-09-2025 | 107.7300 | 9,963,043 | 1,073,324,285 |
| 19-09-2025 | 107.7000 | 9,963,043 | 1,072,981,102 |
| 18-09-2025 | 107.6800 | 9,963,043 | 1,072,862,423 |
| 17-09-2025 | 107.6700 | 9,963,043 | 1,072,743,870 |
| 16-09-2025 | 107.6600 | 9,963,043 | 1,072,624,788 |
| 15-09-2025 | 107.6100 | 9,963,043 | 1,072,149,398 |
| 12-09-2025 | 107.6100 | 9,963,043 | 1,072,149,398 |
| 11-09-2025 | 107.6000 | 9,963,043 | 1,072,030,724 |
| 10-09-2025 | 107.5900 | 9,963,043 | 1,071,911,905 |
| 09-09-2025 | 107.5800 | 9,963,043 | 1,071,793,063 |
| 08-09-2025 | 107.5600 | 9,963,043 | 1,071,674,136 |
| 05-09-2025 | 107.5300 | 9,963,043 | 1,071,317,704 |
| 04-09-2025 | 107.5200 | 9,963,043 | 1,071,198,770 |
| 03-09-2025 | 107.5100 | 9,963,043 | 1,071,079,972 |
| 02-09-2025 | 107.4900 | 9,963,043 | 1,070,961,252 |
| 01-09-2025 | 107.4800 | 9,963,043 | 1,070,842,511 |
| 29-08-2025 | 107.4500 | 9,963,043 | 1,070,566,083 |
| 28-08-2025 | 107.4400 | 9,963,043 | 1,070,447,296 |
| 27-08-2025 | 107.4300 | 9,963,043 | 1,070,328,156 |
| 26-08-2025 | 107.4200 | 9,963,043 | 1,070,209,413 |
| 25-08-2025 | 107.4100 | 9,963,043 | 1,070,090,695 |
| 22-08-2025 | 107.3600 | 9,963,043 | 1,069,615,312 |
| 21-08-2025 | 107.3600 | 9,963,043 | 1,069,615,312 |
| 20-08-2025 | 107.3500 | 9,963,043 | 1,069,496,580 |
| 19-08-2025 | 107.3400 | 9,963,043 | 1,069,390,648 |
| 18-08-2025 | 107.3200 | 9,963,043 | 1,069,271,829 |
| 15-08-2025 | 107.2900 | 9,963,043 | 1,068,915,533 |
| 14-08-2025 | 107.2800 | 9,963,043 | 1,068,796,789 |
| 13-08-2025 | 107.2600 | 9,963,043 | 1,068,678,026 |
| 12-08-2025 | 107.2500 | 9,963,043 | 1,068,559,196 |
| 11-08-2025 | 107.2400 | 9,963,043 | 1,068,440,415 |
| 08-08-2025 | 107.2000 | 9,963,043 | 1,068,084,092 |
| 07-08-2025 | 107.1900 | 9,963,043 | 1,067,965,652 |
| 06-08-2025 | 107.1800 | 9,963,043 | 1,067,846,622 |
| 04-08-2025 | 107.1600 | 9,963,043 | 1,067,608,258 |
| 01-08-2025 | 107.1200 | 9,963,043 | 1,067,250,592 |
| 31-07-2025 | 107.0900 | 9,963,043 | 1,067,007,289 |
| 30-07-2025 | 107.0900 | 9,963,043 | 1,067,007,289 |
| 29-07-2025 | 107.0900 | 9,963,043 | 1,066,974,042 |
| 28-07-2025 | 107.0800 | 9,963,043 | 1,066,855,347 |
| 25-07-2025 | 107.0500 | 9,963,043 | 1,066,498,019 |
| 24-07-2025 | 107.0300 | 9,963,043 | 1,066,380,394 |
| 23-07-2025 | 107.0200 | 9,963,043 | 1,066,260,992 |
| 22-07-2025 | 107.0100 | 9,963,043 | 1,066,140,340 |
| 21-07-2025 | 107.0000 | 9,963,043 | 1,066,021,278 |
| 18-07-2025 | 106.9600 | 9,963,043 | 1,065,663,227 |
| 17-07-2025 | 106.9500 | 9,963,043 | 1,065,555,582 |
| 16-07-2025 | 106.9400 | 9,963,043 | 1,065,436,331 |
| 15-07-2025 | 106.9300 | 9,963,043 | 1,065,317,453 |
| 14-07-2025 | 106.9200 | 9,963,043 | 1,065,198,942 |
| 11-07-2025 | 106.8800 | 9,963,043 | 1,064,841,637 |
| 10-07-2025 | 106.8700 | 9,963,043 | 1,064,721,575 |
| 09-07-2025 | 106.8600 | 9,963,043 | 1,064,602,278 |
| 08-07-2025 | 106.8400 | 9,963,043 | 1,064,482,894 |
| 07-07-2025 | 106.8300 | 9,963,043 | 1,064,364,342 |
| 04-07-2025 | 106.8000 | 9,963,043 | 1,064,007,485 |
| 03-07-2025 | 106.7800 | 9,963,043 | 1,063,887,934 |
| 02-07-2025 | 106.7700 | 9,963,043 | 1,063,772,066 |
| 30-06-2025 | 106.7500 | 9,963,043 | 1,063,529,845 |
| 27-06-2025 | 106.7100 | 9,963,043 | 1,063,172,026 |
| 26-06-2025 | 106.7000 | 9,963,043 | 1,063,053,166 |
| 25-06-2025 | 106.6900 | 9,963,043 | 1,062,933,566 |
| 24-06-2025 | 106.6800 | 9,963,043 | 1,062,814,829 |
| 23-06-2025 | 106.6600 | 9,963,043 | 1,062,694,956 |
| 20-06-2025 | 106.6300 | 9,963,043 | 1,062,337,704 |
| 19-06-2025 | 106.6200 | 9,963,043 | 1,062,230,842 |
| 18-06-2025 | 106.6100 | 9,963,043 | 1,062,111,707 |
| 17-06-2025 | 106.5900 | 9,963,043 | 1,061,992,723 |
| 16-06-2025 | 106.5800 | 9,963,043 | 1,061,873,996 |
| 13-06-2025 | 106.5500 | 9,963,043 | 1,061,516,509 |
| 12-06-2025 | 106.5300 | 9,963,043 | 1,061,397,976 |
| 11-06-2025 | 106.5200 | 9,963,043 | 1,061,277,385 |
| 10-06-2025 | 106.5100 | 9,963,043 | 1,061,158,670 |
| 09-06-2025 | 106.5000 | 9,963,043 | 1,061,039,808 |
| 06-06-2025 | 106.4600 | 9,963,043 | 1,060,681,810 |
| 05-06-2025 | 106.4500 | 9,963,043 | 1,060,563,897 |
| 04-06-2025 | 106.4400 | 9,963,043 | 1,060,444,230 |
| 03-06-2025 | 106.4300 | 9,963,043 | 1,060,324,602 |
| 02-06-2025 | 106.4100 | 9,963,043 | 1,060,204,819 |
| 30-05-2025 | 106.3800 | 9,963,043 | 1,059,843,386 |
| 29-05-2025 | 106.3700 | 9,963,043 | 1,059,810,229 |
| 28-05-2025 | 106.3600 | 9,963,043 | 1,059,690,633 |
| 27-05-2025 | 106.3500 | 9,963,043 | 1,059,571,432 |
| 26-05-2025 | 106.3400 | 9,963,043 | 1,059,452,792 |
| 23-05-2025 | 106.3000 | 9,963,043 | 1,059,095,677 |
| 22-05-2025 | 106.2900 | 9,963,043 | 1,058,975,326 |
| 21-05-2025 | 106.2800 | 9,963,043 | 1,058,856,690 |
| 20-05-2025 | 106.2700 | 9,963,043 | 1,058,736,781 |
| 19-05-2025 | 106.2600 | 9,963,043 | 1,058,630,231 |
| 16-05-2025 | 106.2200 | 9,963,043 | 1,058,273,085 |
| 15-05-2025 | 106.2100 | 9,963,043 | 1,058,153,996 |
| 14-05-2025 | 106.2000 | 9,963,043 | 1,058,034,958 |
| 13-05-2025 | 106.1800 | 9,963,043 | 1,057,915,892 |
| 12-05-2025 | 106.1700 | 9,963,043 | 1,057,796,925 |
| 09-05-2025 | 106.1400 | 9,963,043 | 1,057,437,755 |
| 08-05-2025 | 106.1200 | 9,963,043 | 1,057,318,713 |
| 07-05-2025 | 106.1100 | 9,963,043 | 1,057,200,048 |
| 06-05-2025 | 106.1000 | 9,963,043 | 1,057,081,301 |
| 02-05-2025 | 106.0500 | 9,963,043 | 1,056,602,328 |
| 30-04-2025 | 106.0300 | 9,963,043 | 1,056,360,435 |
| 29-04-2025 | 106.0200 | 9,963,043 | 1,056,241,345 |
| 28-04-2025 | 106.0000 | 9,963,043 | 1,056,121,881 |
| 25-04-2025 | 105.9700 | 9,963,043 | 1,055,764,574 |
| 24-04-2025 | 105.9600 | 9,963,043 | 1,055,645,387 |
| 23-04-2025 | 105.9400 | 9,963,043 | 1,055,526,369 |
| 22-04-2025 | 105.9300 | 9,963,043 | 1,055,406,337 |
| 17-04-2025 | 105.8700 | 9,963,043 | 1,054,823,852 |
| 16-04-2025 | 105.8600 | 9,963,043 | 1,054,704,447 |
| 15-04-2025 | 105.8500 | 9,963,043 | 1,054,585,083 |
| 14-04-2025 | 105.8400 | 9,963,043 | 1,054,466,055 |
| 11-04-2025 | 105.8000 | 9,963,043 | 1,054,109,172 |
| 10-04-2025 | 105.7900 | 9,963,043 | 1,053,989,399 |
| 09-04-2025 | 105.7800 | 9,963,043 | 1,053,869,379 |
| 08-04-2025 | 105.7700 | 9,963,043 | 1,053,750,544 |
| 07-04-2025 | 105.7600 | 9,963,043 | 1,053,659,903 |
| 03-04-2025 | 105.7100 | 9,963,043 | 1,053,183,824 |
| 02-04-2025 | 105.7000 | 9,963,043 | 1,053,064,809 |
| 01-04-2025 | 105.6900 | 9,963,043 | 1,052,945,568 |
| 31-03-2025 | 105.6700 | 9,963,043 | 1,052,822,887 |
| 28-03-2025 | 105.6500 | 9,963,043 | 1,052,550,390 |
| 27-03-2025 | 105.6300 | 9,963,043 | 1,052,431,161 |
| 26-03-2025 | 105.6200 | 9,963,043 | 1,052,311,905 |
| 25-03-2025 | 105.6100 | 9,963,043 | 1,052,192,827 |
| 24-03-2025 | 105.6000 | 9,963,043 | 1,052,073,606 |
| 21-03-2025 | 105.5600 | 9,963,043 | 1,051,716,065 |
| 20-03-2025 | 105.5500 | 9,963,043 | 1,051,596,882 |
| 19-03-2025 | 105.5400 | 9,963,043 | 1,051,489,423 |
| 18-03-2025 | 105.5300 | 9,963,043 | 1,051,370,231 |
| 17-03-2025 | 105.5200 | 9,963,043 | 1,051,251,021 |
| 14-03-2025 | 105.4800 | 9,963,043 | 1,050,893,286 |
| 13-03-2025 | 105.4700 | 9,963,043 | 1,050,774,033 |
| 12-03-2025 | 105.4600 | 9,963,043 | 1,050,654,841 |
| 11-03-2025 | 105.4400 | 9,963,043 | 1,050,535,667 |
| 10-03-2025 | 105.4300 | 9,963,043 | 1,050,416,322 |
| 07-03-2025 | 105.4000 | 9,963,043 | 1,050,058,748 |
| 06-03-2025 | 105.3800 | 9,963,043 | 1,049,939,520 |
| 05-03-2025 | 105.3700 | 9,963,043 | 1,049,820,301 |
| 04-03-2025 | 105.3600 | 9,963,043 | 1,049,701,086 |
| 03-03-2025 | 105.3500 | 9,963,043 | 1,049,581,888 |
| 28-02-2025 | 105.2800 | 9,963,043 | 1,049,221,086 |
| 27-02-2025 | 105.2800 | 9,963,043 | 1,048,931,451 |
| 26-02-2025 | 105.2700 | 9,963,043 | 1,048,812,110 |
| 25-02-2025 | 105.2600 | 9,963,043 | 1,048,692,849 |
| 24-02-2025 | 105.2500 | 9,963,043 | 1,048,573,618 |
| 21-02-2025 | 105.2100 | 9,963,043 | 1,048,215,974 |
| 20-02-2025 | 105.2000 | 9,963,043 | 1,048,096,677 |
| 19-02-2025 | 105.1900 | 9,963,043 | 1,047,990,557 |
| 18-02-2025 | 105.1800 | 9,963,043 | 1,047,871,335 |
| 17-02-2025 | 105.1600 | 9,963,043 | 1,047,751,982 |
| 14-02-2025 | 105.1300 | 9,963,043 | 1,047,394,220 |
| 13-02-2025 | 105.1200 | 9,963,043 | 1,047,275,415 |
| 12-02-2025 | 105.1000 | 9,963,043 | 1,047,156,435 |
| 11-02-2025 | 105.0900 | 9,963,043 | 1,047,037,202 |
| 10-02-2025 | 105.0800 | 9,963,043 | 1,046,917,945 |
| 07-02-2025 | 105.0400 | 9,963,043 | 1,046,560,101 |
| 06-02-2025 | 105.0300 | 9,963,043 | 1,046,440,829 |
| 05-02-2025 | 105.0200 | 9,963,043 | 1,046,321,344 |
| 04-02-2025 | 105.0100 | 9,963,043 | 1,046,201,619 |
| 03-02-2025 | 105.0000 | 9,963,043 | 1,046,082,388 |
| 28-01-2025 | 104.9300 | 9,963,043 | 1,045,455,339 |
| 27-01-2025 | 104.9200 | 9,963,043 | 1,045,339,176 |
| 24-01-2025 | 104.8900 | 9,963,043 | 1,044,992,520 |
| 23-01-2025 | 104.8800 | 9,963,043 | 1,044,876,016 |
| 22-01-2025 | 104.8600 | 9,963,043 | 1,044,759,978 |
| 21-01-2025 | 104.8500 | 9,963,043 | 1,044,643,838 |
| 20-01-2025 | 104.8400 | 9,963,043 | 1,044,527,694 |
| 17-01-2025 | 104.8100 | 9,963,043 | 1,044,191,407 |
| 16-01-2025 | 104.7900 | 9,963,043 | 1,044,075,013 |
| 15-01-2025 | 104.7800 | 9,963,043 | 1,043,958,697 |
| 14-01-2025 | 104.7700 | 9,963,043 | 1,043,842,362 |
| 13-01-2025 | 104.7600 | 9,963,043 | 1,043,726,029 |
| 10-01-2025 | 104.7200 | 9,963,043 | 1,043,377,037 |
| 09-01-2025 | 104.7100 | 9,963,043 | 1,043,261,564 |
| 08-01-2025 | 104.7000 | 9,963,043 | 1,043,145,191 |
| 07-01-2025 | 104.6900 | 9,963,043 | 1,043,028,894 |
| 06-01-2025 | 104.6800 | 9,963,043 | 1,042,912,551 |
| 03-01-2025 | 104.6400 | 9,963,043 | 1,042,562,915 |
| 02-01-2025 | 104.6300 | 9,963,043 | 1,042,457,329 |
| Valuation Date | NAV | Units | Total |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | 104.6100 | 9,963,043 | 1,042,213,497 |
| 30-12-2024 | 104.6000 | 9,963,043 | 1,042,179,945 |
| 27-12-2024 | 104.5700 | 9,963,043 | 1,041,838,769 |
| 24-12-2024 | 104.5300 | 9,963,043 | 1,041,482,582 |
| 23-12-2024 | 104.5200 | 9,963,043 | 1,041,363,783 |
| 20-12-2024 | 104.4900 | 9,963,043 | 1,041,019,770 |
| 19-12-2024 | 104.4800 | 9,963,043 | 1,040,901,008 |
| 18-12-2024 | 104.4600 | 9,963,043 | 1,040,782,426 |
| 17-12-2024 | 104.4500 | 9,963,043 | 1,040,663,702 |
| 16-12-2024 | 104.4400 | 9,963,043 | 1,040,544,951 |
| 13-12-2024 | 104.4000 | 9,963,043 | 1,040,188,779 |
| 12-12-2024 | 104.3900 | 9,963,043 | 1,040,070,078 |
| 11-12-2024 | 104.3800 | 9,963,043 | 1,039,951,410 |
| 10-12-2024 | 104.3700 | 9,963,043 | 1,039,832,748 |
| 09-12-2024 | 104.3600 | 9,963,043 | 1,039,713,909 |
| 06-12-2024 | 104.3200 | 9,963,043 | 1,039,357,494 |
| 05-12-2024 | 104.3100 | 9,963,043 | 1,039,238,819 |
| 04-12-2024 | 104.3000 | 9,963,043 | 1,039,120,011 |
| 03-12-2024 | 104.2900 | 9,963,043 | 1,039,001,144 |
| 02-12-2024 | 104.2700 | 9,963,043 | 1,038,882,436 |
| 29-11-2024 | 104.2400 | 9,963,043 | 1,038,519,972 |
| 28-11-2024 | 104.2300 | 9,963,043 | 1,038,401,193 |
| 27-11-2024 | 104.2100 | 9,963,043 | 1,038,282,415 |
| 26-11-2024 | 104.2000 | 9,963,043 | 1,038,163,795 |
| 25-11-2024 | 104.1900 | 9,963,043 | 1,038,045,002 |
| 22-11-2024 | 104.1500 | 9,963,043 | 1,037,688,675 |
| 21-11-2024 | 104.1400 | 9,963,043 | 1,037,569,860 |
| 20-11-2024 | 104.1300 | 9,963,043 | 1,037,451,775 |
| 19-11-2024 | 104.1200 | 9,963,043 | 1,037,345,504 |
| 18-11-2024 | 104.1100 | 9,963,043 | 1,037,226,715 |
| 15-11-2024 | 104.0700 | 9,963,043 | 1,036,870,338 |
| 14-11-2024 | 104.0600 | 9,963,043 | 1,036,751,530 |
| 13-11-2024 | 104.0500 | 9,963,043 | 1,036,632,707 |
| 12-11-2024 | 104.0400 | 9,963,043 | 1,036,513,984 |
| 11-11-2024 | 104.0200 | 9,963,043 | 1,036,394,966 |
| 08-11-2024 | 103.9900 | 9,963,043 | 1,036,038,300 |
| 07-11-2024 | 103.9800 | 9,963,043 | 1,035,919,036 |
| 06-11-2024 | 103.9600 | 9,963,043 | 1,035,800,658 |
| 05-11-2024 | 103.9500 | 9,963,043 | 1,035,680,881 |
| 04-11-2024 | 103.9400 | 9,963,043 | 1,035,561,978 |
| 01-11-2024 | 103.9000 | 9,963,043 | 1,035,205,869 |
| 31-10-2024 | 103.8900 | 9,963,043 | 1,035,078,440 |
| 30-10-2024 | 103.8800 | 9,963,043 | 1,034,959,603 |
| 29-10-2024 | 103.8800 | 9,963,043 | 1,034,926,284 |
| 28-10-2024 | 103.8600 | 9,963,043 | 1,034,808,619 |
| 25-10-2024 | 103.8300 | 9,963,043 | 1,034,452,229 |
| 24-10-2024 | 103.8200 | 9,963,043 | 1,034,333,415 |
| 23-10-2024 | 103.8100 | 9,963,043 | 1,034,214,499 |
| 22-10-2024 | 103.7900 | 9,963,043 | 1,034,095,716 |
| 21-10-2024 | 103.7800 | 9,963,043 | 1,033,976,982 |
| 18-10-2024 | 103.7500 | 9,963,043 | 1,033,632,805 |
| 17-10-2024 | 103.7300 | 9,963,043 | 1,033,513,748 |
| 16-10-2024 | 103.7200 | 9,963,043 | 1,033,394,956 |
| 15-10-2024 | 103.7100 | 9,963,043 | 1,033,276,115 |
| 14-10-2024 | 103.7000 | 9,963,043 | 1,033,157,556 |
| 10-10-2024 | 103.6500 | 9,963,043 | 1,032,682,209 |
| 09-10-2024 | 103.6400 | 9,963,043 | 1,032,563,367 |
| 08-10-2024 | 103.6300 | 9,963,043 | 1,032,444,612 |
| 07-10-2024 | 103.6200 | 9,963,043 | 1,032,325,850 |
| 04-10-2024 | 103.5800 | 9,963,043 | 1,031,969,249 |
| 03-10-2024 | 103.5700 | 9,963,043 | 1,031,850,381 |
| 02-10-2024 | 103.5600 | 9,963,043 | 1,031,731,513 |
