Investment Fund Details
E Fund (HK) Strategic Return Fund
Net Asset Values
| Valuation Date | NAV | Units | Total |
|---|---|---|---|
| 29-06-2026 | 108.8188 | 5,564,848 | 605,560,222 |
| 26-06-2026 | 108.7880 | 5,564,848 | 605,388,411 |
| 25-06-2026 | 108.7783 | 5,564,848 | 605,334,894 |
| 24-06-2026 | 108.7500 | 5,564,848 | 605,177,073 |
| 23-06-2026 | 108.7522 | 5,564,848 | 605,189,249 |
| 22-06-2026 | 108.7614 | 5,564,848 | 605,240,635 |
| 18-06-2026 | 108.7337 | 5,564,848 | 605,086,241 |
| 17-06-2026 | 108.7664 | 5,564,848 | 605,268,196 |
| 16-06-2026 | 108.7371 | 5,564,848 | 605,105,280 |
| 15-06-2026 | 108.7486 | 5,564,848 | 605,169,322 |
| 12-06-2026 | 108.6895 | 5,564,848 | 604,840,502 |
| 11-06-2026 | 108.6448 | 5,564,848 | 604,591,673 |
| 10-06-2026 | 108.6330 | 5,564,848 | 604,525,879 |
| 09-06-2026 | 108.6351 | 5,564,848 | 604,537,873 |
| 08-06-2026 | 108.6325 | 5,564,848 | 604,523,528 |
| 05-06-2026 | 108.5689 | 5,564,848 | 604,169,173 |
| 04-06-2026 | 108.5781 | 5,564,848 | 604,220,715 |
| 03-06-2026 | 108.5639 | 5,564,848 | 604,141,323 |
| 02-06-2026 | 108.5544 | 5,564,848 | 604,088,487 |
| 01-06-2026 | 108.5518 | 5,564,848 | 604,074,041 |
| 29-05-2026 | 108.5756 | 5,564,848 | 604,206,703 |
| 28-05-2026 | 108.5520 | 5,564,848 | 604,075,355 |
| 27-05-2026 | 108.5144 | 5,564,848 | 603,866,098 |
| 26-05-2026 | 108.5142 | 5,564,848 | 603,864,933 |
| 22-05-2026 | 108.4630 | 5,564,848 | 603,579,883 |
| 21-05-2026 | 108.4417 | 5,564,848 | 603,461,800 |
| 20-05-2026 | 108.4556 | 5,564,848 | 603,538,924 |
| 19-05-2026 | 108.4168 | 5,564,848 | 603,322,810 |
| 18-05-2026 | 108.4236 | 5,564,848 | 603,360,872 |
| 15-05-2026 | 108.3925 | 5,564,848 | 603,187,505 |
| 14-05-2026 | 108.4273 | 5,564,848 | 603,381,479 |
| 13-05-2026 | 108.4294 | 5,564,848 | 603,393,235 |
| 12-05-2026 | 108.4339 | 5,564,848 | 603,417,973 |
| 11-05-2026 | 108.4780 | 5,564,848 | 603,663,717 |
| 08-05-2026 | 108.4655 | 5,564,848 | 603,594,147 |
| 07-05-2026 | 108.4816 | 5,564,848 | 603,683,517 |
| 06-05-2026 | 108.4673 | 5,564,848 | 603,603,866 |
| 05-05-2026 | 108.3129 | 5,564,848 | 602,744,787 |
| 04-05-2026 | 108.3570 | 5,564,848 | 602,990,287 |
| 30-04-2026 | 108.3351 | 5,564,848 | 602,868,430 |
| 29-04-2026 | 107.9919 | 5,564,848 | 600,958,513 |
| 28-04-2026 | 108.0103 | 5,564,848 | 601,061,120 |
| 27-04-2026 | 108.0428 | 5,564,848 | 601,241,960 |
| 24-04-2026 | 107.9628 | 5,564,848 | 600,796,617 |
| 23-04-2026 | 107.9579 | 5,564,848 | 600,769,437 |
| 22-04-2026 | 107.9414 | 5,564,848 | 600,677,408 |
| 21-04-2026 | 107.9272 | 5,564,848 | 600,598,517 |
| 20-04-2026 | 107.9643 | 5,564,848 | 600,804,988 |
| 17-04-2026 | 108.0068 | 5,564,848 | 601,041,621 |
| 16-04-2026 | 107.8527 | 5,564,848 | 600,183,630 |
| 15-04-2026 | 107.8618 | 5,564,848 | 600,234,488 |
| 14-04-2026 | 107.8709 | 5,564,848 | 600,285,199 |
| 13-04-2026 | 107.7749 | 5,564,848 | 599,751,170 |
| 10-04-2026 | 107.7603 | 5,564,848 | 599,669,730 |
| 09-04-2026 | 107.7403 | 5,564,848 | 599,558,147 |
| 08-04-2026 | 107.8053 | 5,564,848 | 600,443,909 |
| 02-04-2026 | 107.6127 | 5,564,848 | 599,371,485 |
| 01-04-2026 | 107.6731 | 5,564,848 | 599,708,295 |
| 31-03-2026 | 107.5935 | 5,564,848 | 599,264,852 |
| 30-03-2026 | 107.5533 | 5,564,848 | 599,040,732 |
| 27-03-2026 | 107.4749 | 5,564,848 | 598,604,549 |
| 26-03-2026 | 107.4934 | 5,564,848 | 598,707,763 |
| 25-03-2026 | 107.5166 | 5,564,848 | 598,836,960 |
| 24-03-2026 | 107.5305 | 5,564,848 | 598,914,209 |
| 23-03-2026 | 107.5304 | 5,564,848 | 598,913,565 |
| 20-03-2026 | 107.4321 | 5,564,848 | 598,366,645 |
| 19-03-2026 | 107.5089 | 5,564,848 | 598,794,124 |
| 18-03-2026 | 107.3784 | 5,564,848 | 598,067,350 |
| 17-03-2026 | 107.4016 | 5,564,848 | 598,196,703 |
| 16-03-2026 | 107.3606 | 5,564,848 | 597,968,616 |
| 13-03-2026 | 107.2879 | 5,564,848 | 597,564,023 |
| 12-03-2026 | 107.3088 | 5,564,848 | 597,680,588 |
| 11-03-2026 | 107.3227 | 5,564,848 | 597,757,954 |
| 10-03-2026 | 107.4181 | 5,564,848 | 598,289,316 |
| 09-03-2026 | 107.3620 | 5,564,848 | 597,976,841 |
| 06-03-2026 | 107.3545 | 5,564,848 | 597,935,248 |
| 05-03-2026 | 107.3380 | 5,564,848 | 597,843,623 |
| 04-03-2026 | 107.3635 | 5,564,848 | 597,461,540 |
| 03-03-2026 | 107.2888 | 5,564,848 | 597,045,741 |
| 02-03-2026 | 107.2795 | 5,564,848 | 596,993,887 |
| 27-02-2026 | 107.3302 | 5,564,848 | 597,276,200 |
| 26-02-2026 | 107.3230 | 5,564,848 | 597,761,105 |
| 25-02-2026 | 107.2717 | 5,564,848 | 597,475,182 |
| 24-02-2026 | 107.3017 | 5,564,848 | 597,642,476 |
| 23-02-2026 | 107.4295 | 5,564,848 | 598,354,257 |
| 20-02-2026 | 107.3337 | 5,564,848 | 597,821,000 |
| 16-02-2026 | 107.4112 | 5,564,848 | 598,252,710 |
| 13-02-2026 | 107.3991 | 5,564,848 | 598,185,656 |
| 12-02-2026 | 107.4246 | 5,564,848 | 598,327,618 |
| 11-02-2026 | 107.3174 | 5,564,848 | 597,731,108 |
| 10-02-2026 | 107.2430 | 5,564,848 | 597,316,426 |
| 09-02-2026 | 107.0638 | 5,564,848 | 596,318,722 |
| 06-02-2026 | 106.9170 | 5,564,848 | 595,501,061 |
| 05-02-2026 | 106.9052 | 5,564,848 | 595,435,688 |
| 04-02-2026 | 106.9023 | 5,564,848 | 595,419,444 |
| 03-02-2026 | 106.9743 | 5,564,848 | 595,820,347 |
| 02-02-2026 | 106.9648 | 5,564,848 | 595,767,954 |
| 30-01-2026 | 107.0549 | 5,564,848 | 596,269,515 |
| 29-01-2026 | 107.2001 | 5,564,848 | 597,078,736 |
| 28-01-2026 | 107.1187 | 5,564,848 | 596,625,372 |
| 27-01-2026 | 107.1256 | 5,564,848 | 596,663,705 |
| 26-01-2026 | 107.0604 | 5,564,848 | 596,300,424 |
| 23-01-2026 | 106.5929 | 5,564,848 | 593,697,313 |
| 22-01-2026 | 106.5499 | 5,564,848 | 593,457,757 |
| 21-01-2026 | 106.5544 | 5,564,848 | 593,482,964 |
| 20-01-2026 | 106.5637 | 5,564,848 | 593,534,470 |
| 19-01-2026 | 106.5356 | 5,564,848 | 593,378,136 |
| 16-01-2026 | 106.4864 | 5,564,848 | 593,104,358 |
| 15-01-2026 | 106.4260 | 5,564,848 | 592,767,960 |
| 14-01-2026 | 106.4469 | 5,564,848 | 592,884,631 |
| 13-01-2026 | 106.3564 | 5,564,848 | 592,380,463 |
| 12-01-2026 | 106.4331 | 5,564,848 | 592,807,633 |
| 09-01-2026 | 106.3866 | 5,564,848 | 592,549,098 |
| 08-01-2026 | 106.4692 | 5,564,848 | 593,009,270 |
| 07-01-2026 | 106.4691 | 5,564,848 | 593,008,811 |
| 06-01-2026 | 106.4599 | 5,564,848 | 592,957,448 |
| 05-01-2026 | 106.4437 | 5,564,848 | 592,867,350 |
| 02-01-2026 | 106.3975 | 5,564,848 | 592,610,452 |
| Valuation Date | NAV | Units | Total |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 106.3489 | 5,564,848 | 592,339,918 |
| 30-12-2025 | 106.3552 | 5,564,848 | 592,489,028 |
| 29-12-2025 | 106.3913 | 5,564,848 | 592,690,649 |
| 24-12-2025 | 106.3267 | 5,564,848 | 592,331,062 |
| 23-12-2025 | 106.2549 | 5,564,848 | 591,930,913 |
| 22-12-2025 | 106.1855 | 5,564,848 | 591,543,710 |
| 19-12-2025 | 106.0906 | 5,564,848 | 591,015,326 |
| 18-12-2025 | 106.2575 | 5,564,848 | 591,946,483 |
| 17-12-2025 | 106.2529 | 5,564,848 | 591,921,412 |
| 16-12-2025 | 106.3063 | 5,564,848 | 592,219,093 |
| 15-12-2025 | 106.2530 | 5,564,848 | 591,922,362 |
| 12-12-2025 | 106.1213 | 5,564,848 | 591,187,853 |
| 11-12-2025 | 106.1839 | 5,564,848 | 591,537,584 |
| 10-12-2025 | 106.0385 | 5,564,848 | 590,726,767 |
| 09-12-2025 | 105.9835 | 5,564,848 | 590,420,186 |
| 08-12-2025 | 106.0651 | 5,564,848 | 590,875,431 |
| 05-12-2025 | 106.0760 | 5,564,848 | 590,936,930 |
| 04-12-2025 | 106.1228 | 5,564,848 | 591,198,475 |
| 03-12-2025 | 106.0470 | 5,564,848 | 590,775,590 |
| 02-12-2025 | 105.9688 | 5,564,848 | 590,339,569 |
| 01-12-2025 | 106.0318 | 5,564,848 | 590,691,436 |
| 28-11-2025 | 105.8923 | 5,564,848 | 589,913,529 |
| 27-11-2025 | 105.8535 | 5,564,848 | 589,697,334 |
| 26-11-2025 | 105.8216 | 5,564,848 | 589,519,729 |
| 25-11-2025 | 105.8406 | 5,564,848 | 589,626,081 |
| 24-11-2025 | 105.7602 | 5,564,848 | 589,177,455 |
| 21-11-2025 | 105.7432 | 5,564,848 | 589,083,454 |
| 20-11-2025 | 105.6074 | 5,564,848 | 588,325,883 |
| 19-11-2025 | 105.7085 | 5,564,848 | 588,890,397 |
| 18-11-2025 | 105.8153 | 5,564,848 | 589,486,333 |
| 17-11-2025 | 105.7995 | 5,564,848 | 589,398,556 |
| 14-11-2025 | 105.8284 | 5,564,848 | 589,560,511 |
| 13-11-2025 | 105.8404 | 5,564,848 | 589,627,516 |
| 12-11-2025 | 105.7665 | 5,564,848 | 589,215,465 |
| 11-11-2025 | 105.8245 | 5,564,848 | 589,539,317 |
| 10-11-2025 | 105.8026 | 5,564,848 | 589,417,412 |
| 07-11-2025 | 105.8438 | 5,564,848 | 589,648,035 |
| 06-11-2025 | 105.8349 | 5,564,848 | 589,598,227 |
| 05-11-2025 | 105.7034 | 5,564,848 | 588,865,079 |
| 04-11-2025 | 105.7754 | 5,564,848 | 589,266,733 |
| 03-11-2025 | 105.6856 | 5,564,848 | 588,766,002 |
| 31-10-2025 | 105.6473 | 5,564,848 | 588,552,771 |
| 30-10-2025 | 105.6264 | 5,564,848 | 588,436,615 |
| 28-10-2025 | 105.8166 | 5,564,848 | 589,498,202 |
| 27-10-2025 | 105.7042 | 5,564,848 | 588,871,196 |
| 24-10-2025 | 105.6883 | 5,564,848 | 588,783,077 |
| 23-10-2025 | 105.6868 | 5,564,848 | 588,774,925 |
| 22-10-2025 | 105.7430 | 5,564,848 | 589,088,832 |
| 21-10-2025 | 105.7323 | 5,564,848 | 589,029,048 |
| 20-10-2025 | 105.8474 | 5,564,848 | 589,671,692 |
| 17-10-2025 | 105.8175 | 5,564,848 | 589,505,413 |
| 16-10-2025 | 105.7652 | 5,564,848 | 589,213,865 |
| 15-10-2025 | 105.6898 | 5,564,848 | 588,793,237 |
| 14-10-2025 | 105.6236 | 5,564,848 | 588,424,264 |
| 13-10-2025 | 105.5597 | 5,564,848 | 588,068,175 |
| 10-10-2025 | 105.4996 | 5,564,848 | 587,733,481 |
| 09-10-2025 | 105.4358 | 5,564,848 | 587,377,751 |
| 08-10-2025 | 105.4690 | 5,564,848 | 587,562,883 |
| 06-10-2025 | 105.6945 | 5,564,848 | 588,821,591 |
| 03-10-2025 | 105.9115 | 5,564,848 | 590,032,789 |
| 02-10-2025 | 105.9099 | 5,564,848 | 590,024,510 |
| 30-09-2025 | 105.8377 | 5,564,848 | 589,621,844 |
| 29-09-2025 | 105.7277 | 5,564,848 | 589,008,492 |
| 26-09-2025 | 105.5870 | 5,564,848 | 587,575,383 |
| 25-09-2025 | 105.5624 | 5,564,848 | 588,087,077 |
| 24-09-2025 | 105.6394 | 5,564,848 | 588,516,634 |
| 23-09-2025 | 105.7232 | 5,564,848 | 588,984,546 |
| 22-09-2025 | 105.6966 | 5,564,848 | 588,185,243 |
| 19-09-2025 | 105.6541 | 5,564,848 | 587,948,791 |
| 18-09-2025 | 105.6226 | 5,564,848 | 588,424,541 |
| 17-09-2025 | 105.7898 | 5,564,848 | 588,704,306 |
| 16-09-2025 | 105.7495 | 5,564,848 | 588,479,726 |
| 15-09-2025 | 105.5695 | 5,564,848 | 588,129,379 |
| 12-09-2025 | 105.5695 | 5,564,848 | 588,129,379 |
| 11-09-2025 | 105.6052 | 5,564,848 | 588,328,766 |
| 10-09-2025 | 105.5671 | 5,564,848 | 588,116,680 |
| 09-09-2025 | 105.5844 | 5,564,848 | 588,213,238 |
| 08-09-2025 | 105.4957 | 5,564,848 | 587,718,373 |
| 05-09-2025 | 105.5244 | 5,564,848 | 587,227,212 |
| 04-09-2025 | 105.3400 | 5,564,848 | 586,194,370 |
| 03-09-2025 | 105.3768 | 5,564,848 | 586,405,961 |
| 02-09-2025 | 105.3780 | 5,564,848 | 587,062,975 |
| 01-09-2025 | 105.4459 | 5,564,848 | 587,442,502 |
| 29-08-2025 | 105.4712 | 5,564,848 | 587,583,692 |
| 28-08-2025 | 105.4400 | 5,564,848 | 587,410,083 |
| 27-08-2025 | 105.3305 | 5,564,848 | 586,799,353 |
| 26-08-2025 | 105.3444 | 5,564,848 | 586,877,115 |
| 25-08-2025 | 105.3444 | 5,564,848 | 586,877,115 |
| 22-08-2025 | 105.2130 | 5,564,848 | 586,144,663 |
| 21-08-2025 | 105.2130 | 5,564,848 | 586,144,663 |
| 20-08-2025 | 105.3247 | 5,564,848 | 586,768,154 |
| 19-08-2025 | 105.2257 | 5,564,848 | 586,216,056 |
| 18-08-2025 | 105.1900 | 5,564,848 | 586,017,233 |
| 15-08-2025 | 105.2604 | 5,564,848 | 586,410,745 |
| 14-08-2025 | 105.1810 | 5,564,848 | 585,967,796 |
| 13-08-2025 | 105.2006 | 5,564,848 | 586,077,649 |
| 12-08-2025 | 105.0798 | 5,564,848 | 585,403,556 |
| 11-08-2025 | 105.0763 | 5,564,848 | 585,384,572 |
| 08-08-2025 | 105.0547 | 5,564,848 | 585,264,221 |
| 07-08-2025 | 105.0742 | 5,564,848 | 585,373,715 |
| 06-08-2025 | 105.0685 | 5,564,848 | 585,342,043 |
| 04-08-2025 | 105.0573 | 5,564,848 | 585,279,644 |
| 01-08-2025 | 104.9182 | 5,564,848 | 584,504,139 |
| 31-07-2025 | 104.8120 | 5,564,848 | 583,912,095 |
| 30-07-2025 | 104.8120 | 5,564,848 | 583,912,095 |
| 29-07-2025 | 104.8561 | 5,564,848 | 584,158,280 |
| 28-07-2025 | 104.8815 | 5,564,848 | 584,301,042 |
| 25-07-2025 | 104.8815 | 5,564,848 | 584,301,042 |
| 24-07-2025 | 104.9633 | 5,564,848 | 584,757,213 |
| 23-07-2025 | 104.9943 | 5,564,848 | 584,930,821 |
| 22-07-2025 | 104.9796 | 5,564,848 | 584,848,728 |
| 21-07-2025 | 104.8544 | 5,564,848 | 584,150,573 |
| 18-07-2025 | 104.6952 | 5,564,848 | 583,262,777 |
| 17-07-2025 | 104.6838 | 5,564,848 | 583,199,719 |
| 16-07-2025 | 104.6737 | 5,564,848 | 583,143,459 |
| 15-07-2025 | 104.6176 | 5,564,848 | 582,830,569 |
| 14-07-2025 | 104.7432 | 5,564,848 | 583,531,279 |
| 11-07-2025 | 104.7150 | 5,564,848 | 583,375,008 |
| 10-07-2025 | 104.7876 | 5,564,848 | 583,780,282 |
| 09-07-2025 | 104.7775 | 5,564,848 | 583,723,904 |
| 08-07-2025 | 104.7167 | 5,564,848 | 583,385,185 |
| 07-07-2025 | 104.8215 | 5,564,848 | 583,970,031 |
| 04-07-2025 | 104.9152 | 5,564,848 | 584,493,078 |
| 03-07-2025 | 104.8380 | 5,564,848 | 584,062,964 |
| 02-07-2025 | 104.9405 | 5,564,848 | 584,634,739 |
| 30-06-2025 | 104.8649 | 5,564,848 | 584,213,512 |
| 27-06-2025 | 104.7702 | 5,564,848 | 583,685,846 |
| 26-06-2025 | 104.8106 | 5,564,848 | 583,911,616 |
| 25-06-2025 | 104.6534 | 5,564,848 | 583,034,840 |
| 24-06-2025 | 104.7513 | 5,564,848 | 583,581,036 |
| 23-06-2025 | 104.5344 | 5,564,848 | 582,370,954 |
| 20-06-2025 | 104.5591 | 5,564,848 | 582,509,561 |
| 19-06-2025 | 104.5662 | 5,564,848 | 582,549,121 |
| 18-06-2025 | 104.6548 | 5,564,848 | 583,043,882 |
| 17-06-2025 | 104.5910 | 5,564,848 | 582,688,205 |
| 16-06-2025 | 104.7049 | 5,564,848 | 583,323,911 |
| 13-06-2025 | 104.6469 | 5,564,848 | 583,000,906 |
| 12-06-2025 | 104.6804 | 5,564,848 | 583,188,030 |
| 11-06-2025 | 104.5485 | 5,564,848 | 582,452,477 |
| 10-06-2025 | 104.5316 | 5,564,848 | 582,358,035 |
| 09-06-2025 | 104.5399 | 5,564,848 | 582,404,851 |
| 06-06-2025 | 104.4545 | 5,564,848 | 581,928,795 |
| 05-06-2025 | 104.6099 | 5,564,848 | 582,796,220 |
| 04-06-2025 | 104.6297 | 5,564,848 | 582,906,780 |
| 03-06-2025 | 104.5460 | 5,564,848 | 582,440,208 |
| 02-06-2025 | 104.6555 | 5,564,848 | 583,051,035 |
| 30-05-2025 | 104.4299 | 5,564,848 | 581,793,252 |
| 29-05-2025 | 104.4276 | 5,564,848 | 581,780,346 |
| 28-05-2025 | 104.3624 | 5,564,848 | 581,416,490 |
| 27-05-2025 | 104.3960 | 5,564,848 | 581,604,136 |
| 26-05-2025 | 104.5594 | 5,564,848 | 582,516,488 |
| 23-05-2025 | 104.5291 | 5,564,848 | 582,348,056 |
| 22-05-2025 | 104.3950 | 5,564,848 | 581,599,694 |
| 21-05-2025 | 104.3872 | 5,564,848 | 581,556,522 |
| 20-05-2025 | 104.2737 | 5,564,848 | 580,923,426 |
| 19-05-2025 | 104.2257 | 5,564,848 | 580,656,077 |
| 16-05-2025 | 104.0603 | 5,564,848 | 579,733,578 |
| 15-05-2025 | 104.0618 | 5,564,848 | 579,742,481 |
| 14-05-2025 | 103.9968 | 5,564,848 | 579,379,731 |
| 13-05-2025 | 103.8169 | 5,564,848 | 578,376,333 |
| 12-05-2025 | 103.7633 | 5,564,848 | 578,077,570 |
| 09-05-2025 | 104.0642 | 5,564,848 | 579,756,788 |
| 08-05-2025 | 104.0565 | 5,564,848 | 579,714,225 |
| 07-05-2025 | 104.2303 | 5,564,848 | 580,683,806 |
| 06-05-2025 | 104.2593 | 5,564,848 | 580,187,189 |
| 02-05-2025 | 104.2593 | 5,564,848 | 580,846,161 |
| 30-04-2025 | 104.1904 | 5,564,848 | 580,462,923 |
| 29-04-2025 | 104.2126 | 5,564,848 | 580,586,930 |
| 28-04-2025 | 104.1476 | 5,564,848 | 580,224,324 |
| 25-04-2025 | 103.9755 | 5,564,848 | 579,264,896 |
| 24-04-2025 | 104.1239 | 5,564,848 | 580,092,959 |
| 23-04-2025 | 104.0910 | 5,564,848 | 579,909,729 |
| 22-04-2025 | 104.3013 | 5,564,848 | 581,083,562 |
| 17-04-2025 | 104.0577 | 5,564,848 | 579,725,484 |
| 16-04-2025 | 104.0088 | 5,564,848 | 579,452,827 |
| 15-04-2025 | 103.9668 | 5,564,848 | 579,218,356 |
| 14-04-2025 | 103.8903 | 5,564,848 | 578,792,121 |
| 11-04-2025 | 103.8168 | 5,564,848 | 578,382,533 |
| 10-04-2025 | 103.6830 | 5,564,848 | 577,635,902 |
| 09-04-2025 | 103.6684 | 5,564,848 | 577,554,627 |
| 08-04-2025 | 103.3717 | 5,564,848 | 575,899,632 |
| 07-04-2025 | 103.3250 | 5,564,848 | 575,639,288 |
| 03-04-2025 | 103.4974 | 5,564,848 | 576,602,016 |
| 02-04-2025 | 103.0361 | 5,564,848 | 574,028,557 |
| 01-04-2025 | 103.0631 | 5,564,848 | 574,179,579 |
| 31-03-2025 | 103.0169 | 5,564,848 | 573,921,731 |
| 28-03-2025 | 102.9257 | 5,564,848 | 573,413,153 |
| 27-03-2025 | 102.8450 | 5,564,848 | 572,963,311 |
| 26-03-2025 | 102.8583 | 5,564,848 | 573,037,685 |
| 25-03-2025 | 102.9404 | 5,564,848 | 573,495,665 |
| 24-03-2025 | 102.8253 | 5,564,848 | 572,854,094 |
| 21-03-2025 | 102.9637 | 5,564,848 | 573,626,831 |
| 20-03-2025 | 102.9587 | 5,564,848 | 573,598,988 |
| 19-03-2025 | 102.8241 | 5,564,848 | 572,848,402 |
| 18-03-2025 | 102.8695 | 5,564,848 | 573,101,788 |
| 17-03-2025 | 102.9492 | 5,564,848 | 573,546,698 |
| 14-03-2025 | 102.9134 | 5,564,848 | 573,347,658 |
| 13-03-2025 | 102.9794 | 5,564,848 | 573,715,755 |
| 12-03-2025 | 102.9011 | 5,564,848 | 573,278,967 |
| 11-03-2025 | 102.9716 | 5,564,848 | 573,672,615 |
| 10-03-2025 | 102.9940 | 5,564,848 | 573,797,751 |
| 07-03-2025 | 102.9103 | 5,564,848 | 573,331,392 |
| 06-03-2025 | 102.8366 | 5,564,848 | 572,920,464 |
| 05-03-2025 | 102.7308 | 5,564,848 | 572,330,758 |
| 04-03-2025 | 102.7876 | 5,564,848 | 572,647,656 |
| 03-03-2025 | 102.5743 | 5,564,848 | 571,457,747 |
| 28-02-2025 | 102.4861 | 5,564,848 | 570,966,258 |
| 27-02-2025 | 102.5053 | 5,564,848 | 571,074,474 |
| 26-02-2025 | 102.5370 | 5,564,848 | 571,251,375 |
| 25-02-2025 | 102.5649 | 5,564,848 | 571,407,252 |
| 24-02-2025 | 102.5348 | 5,564,848 | 571,239,196 |
| 21-02-2025 | 102.4603 | 5,564,848 | 570,824,550 |
| 20-02-2025 | 102.4508 | 5,564,848 | 570,771,464 |
| 19-02-2025 | 102.2456 | 5,564,848 | 569,626,922 |
| 18-02-2025 | 102.2065 | 5,564,848 | 569,408,737 |
| 17-02-2025 | 102.2199 | 5,564,848 | 569,483,937 |
| 14-02-2025 | 102.1024 | 5,564,848 | 568,828,820 |
| 13-02-2025 | 101.9923 | 5,564,848 | 568,214,780 |
| 12-02-2025 | 101.8525 | 5,564,848 | 567,434,975 |
| 11-02-2025 | 102.0238 | 5,564,848 | 568,390,991 |
| 10-02-2025 | 102.0968 | 5,564,848 | 568,798,331 |
| 07-02-2025 | 102.0810 | 5,564,848 | 568,710,752 |
| 06-02-2025 | 102.0354 | 5,564,848 | 568,456,531 |
| 05-02-2025 | 101.9737 | 5,564,848 | 568,112,868 |
| 04-02-2025 | 101.7269 | 5,564,848 | 566,735,954 |
| 03-02-2025 | 101.6996 | 5,564,848 | 566,583,590 |
| 28-01-2025 | 101.5422 | 5,564,848 | 565,706,690 |
| 27-01-2025 | 101.6543 | 5,564,848 | 566,332,293 |
| 24-01-2025 | 101.4746 | 5,564,848 | 565,330,311 |
| 23-01-2025 | 101.3834 | 5,564,848 | 564,821,902 |
| 22-01-2025 | 101.4726 | 5,564,848 | 565,319,852 |
| 21-01-2025 | 101.4726 | 5,564,848 | 565,319,852 |
| 20-01-2025 | 101.4252 | 5,564,848 | 565,055,429 |
| 17-01-2025 | 101.3477 | 5,564,848 | 564,623,511 |
| 16-01-2025 | 101.2960 | 5,564,848 | 564,880,970 |
| 15-01-2025 | 101.2960 | 5,564,848 | 564,335,320 |
| 14-01-2025 | 101.1341 | 5,564,848 | 563,432,485 |
| 13-01-2025 | 101.1604 | 5,564,848 | 563,579,227 |
| 10-01-2025 | 101.1117 | 5,564,848 | 563,308,001 |
| 09-01-2025 | 101.0798 | 5,564,848 | 563,129,908 |
| 08-01-2025 | 101.0255 | 5,564,848 | 562,827,181 |
| 07-01-2025 | 101.0557 | 5,564,848 | 562,995,864 |
| 06-01-2025 | 101.0815 | 5,564,848 | 562,503,316 |
| 03-01-2025 | 101.0518 | 5,564,848 | 562,975,150 |
| 02-01-2025 | 101.0640 | 5,564,848 | 563,043,165 |
| Valuation Date | NAV | Units | Total |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | 101.0150 | 5,564,848 | 562,770,448 |
| 30-12-2024 | 101.1160 | 5,564,848 | 562,695,174 |
| 27-12-2024 | 101.0529 | 5,564,848 | 562,343,770 |
| 24-12-2024 | 101.0407 | 5,564,848 | 562,276,021 |
| 23-12-2024 | 101.0439 | 5,564,848 | 562,293,713 |
| 20-12-2024 | 101.0679 | 5,564,848 | 562,427,456 |
| 19-12-2024 | 100.9476 | 5,564,848 | 561,757,772 |
| 18-12-2024 | 101.2809 | 5,564,848 | 563,612,959 |
| 17-12-2024 | 101.3179 | 5,564,848 | 563,818,601 |
| 16-12-2024 | 101.2321 | 4,577,038 | 463,343,250 |
| 13-12-2024 | 101.2800 | 2,602,315 | 263,562,458 |
| 12-12-2024 | 101.5046 | 2,602,315 | 264,146,787 |
| 11-12-2024 | 101.4712 | 2,602,315 | 264,059,890 |
| 10-12-2024 | 101.5126 | 2,602,315 | 264,167,832 |
| 09-12-2024 | 101.7038 | 2,602,315 | 264,665,402 |
| 06-12-2024 | 101.8698 | 2,602,315 | 265,097,217 |
| 05-12-2024 | 101.7948 | 2,602,315 | 264,902,129 |
| 04-12-2024 | 101.7614 | 2,602,315 | 264,815,213 |
| 03-12-2024 | 101.9775 | 2,602,315 | 265,377,547 |
| 02-12-2024 | 101.8194 | 2,602,315 | 264,966,002 |
| 29-11-2024 | 101.7233 | 2,602,315 | 264,715,979 |
| 28-11-2024 | 101.4737 | 2,602,315 | 264,066,608 |
| 27-11-2024 | 101.5526 | 2,602,315 | 264,271,816 |
| 26-11-2024 | 101.0911 | 2,602,315 | 263,070,753 |
| 25-11-2024 | 100.9330 | 2,602,315 | 262,659,418 |
| 22-11-2024 | 100.8038 | 2,602,315 | 262,323,193 |
| 21-11-2024 | 100.8868 | 2,602,315 | 262,539,315 |
| 20-11-2024 | 100.6623 | 2,602,315 | 261,955,049 |
| 19-11-2024 | 100.9211 | 2,602,315 | 262,628,440 |
| 18-11-2024 | 100.7340 | 2,602,315 | 262,141,562 |
| 15-11-2024 | 100.7129 | 2,602,315 | 262,086,530 |
| 14-11-2024 | 100.5175 | 2,602,315 | 261,578,204 |
| 13-11-2024 | 100.6711 | 2,602,315 | 261,977,878 |
| 12-11-2024 | 100.7458 | 2,602,315 | 262,172,160 |
| 11-11-2024 | 100.8412 | 2,602,315 | 262,420,427 |
| 08-11-2024 | 101.0568 | 2,602,315 | 262,981,470 |
| 07-11-2024 | 100.9569 | 2,602,315 | 262,721,690 |
| 06-11-2024 | 100.7034 | 2,602,315 | 262,062,056 |
| 05-11-2024 | 101.1020 | 2,602,315 | 263,099,207 |
| 04-11-2024 | 101.0811 | 2,602,315 | 263,044,800 |
| 01-11-2024 | 100.8772 | 2,602,315 | 262,514,215 |
| 31-10-2024 | 100.9933 | 2,602,315 | 262,816,354 |
| 30-10-2024 | 100.8105 | 2,602,315 | 262,340,594 |
| 29-10-2024 | 100.7526 | 2,602,315 | 262,189,976 |
