Investment Fund Details
E Fund (HK) Strategic Return Fund
Net Asset Values
| Valuation Date | NAV | Units | Total |
|---|---|---|---|
| 29-04-2026 | 120.0649 | 146,106,384 | 17,542,254,093 |
| 28-04-2026 | 119.7977 | 146,106,384 | 17,503,214,628 |
| 27-04-2026 | 119.4332 | 146,106,384 | 17,449,951,957 |
| 24-04-2026 | 119.5922 | 146,106,384 | 17,473,185,779 |
| 23-04-2026 | 119.4915 | 146,106,384 | 17,458,470,844 |
| 22-04-2026 | 119.4542 | 146,106,384 | 17,453,014,642 |
| 21-04-2026 | 119.4194 | 146,106,384 | 17,447,941,883 |
| 20-04-2026 | 119.0243 | 146,106,384 | 17,390,209,217 |
| 17-04-2026 | 118.3385 | 146,106,384 | 17,290,008,131 |
| 16-04-2026 | 119.2799 | 146,106,384 | 17,427,558,451 |
| 15-04-2026 | 119.0814 | 146,106,384 | 17,398,555,203 |
| 14-04-2026 | 118.8836 | 146,106,384 | 17,369,648,939 |
| 13-04-2026 | 119.4222 | 146,106,384 | 17,448,347,207 |
| 10-04-2026 | 119.1209 | 146,106,384 | 17,404,320,842 |
| 09-04-2026 | 119.1177 | 146,106,384 | 17,403,852,760 |
| 08-04-2026 | 118.5291 | 146,106,384 | 17,317,860,609 |
| 02-04-2026 | 119.0714 | 146,106,384 | 17,397,094,619 |
| 01-04-2026 | 118.5151 | 146,106,384 | 17,315,819,476 |
| 31-03-2026 | 118.9365 | 146,106,384 | 17,377,381,994 |
| 30-03-2026 | 119.1386 | 146,106,384 | 17,422,118,720 |
| 27-03-2026 | 119.4328 | 146,106,384 | 17,465,152,152 |
| 26-03-2026 | 119.1673 | 146,106,384 | 17,426,333,689 |
| 25-03-2026 | 118.8704 | 146,106,384 | 17,382,918,298 |
| 24-03-2026 | 118.6402 | 146,106,384 | 17,349,252,326 |
| 23-03-2026 | 118.5082 | 146,106,384 | 17,329,959,807 |
| 20-03-2026 | 118.7959 | 146,106,384 | 17,372,031,909 |
| 19-03-2026 | 118.1283 | 146,106,384 | 17,274,414,549 |
| 18-03-2026 | 118.9069 | 146,106,384 | 17,388,262,124 |
| 17-03-2026 | 118.6110 | 146,106,384 | 17,345,002,538 |
| 16-03-2026 | 118.7736 | 146,106,384 | 17,368,773,350 |
| 13-03-2026 | 118.8825 | 146,106,384 | 17,384,717,336 |
| 12-03-2026 | 118.6029 | 146,106,384 | 17,343,828,758 |
| 11-03-2026 | 118.3733 | 146,106,384 | 17,310,257,568 |
| 10-03-2026 | 117.5821 | 146,106,384 | 17,194,555,721 |
| 09-03-2026 | 117.8364 | 146,106,384 | 17,231,751,224 |
| 06-03-2026 | 117.4939 | 146,106,384 | 17,181,671,642 |
| 05-03-2026 | 117.1714 | 146,106,384 | 17,179,038,786 |
| 04-03-2026 | 117.1714 | 146,106,384 | 17,119,493,694 |
| 03-03-2026 | 117.5517 | 146,106,384 | 17,175,059,701 |
| 02-03-2026 | 117.4859 | 146,106,384 | 17,165,443,023 |
| 27-02-2026 | 116.3670 | 146,106,384 | 17,001,958,868 |
| 26-02-2026 | 116.2866 | 146,106,384 | 17,005,142,157 |
| 25-02-2026 | 116.5036 | 146,106,384 | 17,036,882,330 |
| 24-02-2026 | 116.1729 | 146,106,384 | 16,988,513,771 |
| 23-02-2026 | 115.1977 | 146,106,384 | 16,845,908,244 |
| 20-02-2026 | 115.4515 | 146,106,384 | 16,883,035,376 |
| 16-02-2026 | 114.4534 | 146,106,384 | 16,737,085,663 |
| 13-02-2026 | 114.1602 | 146,106,384 | 16,694,223,454 |
| 12-02-2026 | 113.8736 | 146,106,384 | 16,652,304,197 |
| 11-02-2026 | 114.4413 | 146,106,384 | 16,735,332,776 |
| 10-02-2026 | 114.8026 | 146,106,384 | 16,788,173,369 |
| 09-02-2026 | 115.8611 | 146,106,384 | 16,942,960,205 |
| 06-02-2026 | 116.4645 | 146,106,384 | 17,031,199,485 |
| 05-02-2026 | 116.4151 | 146,106,384 | 17,023,988,993 |
| 04-02-2026 | 116.3025 | 146,106,384 | 17,007,522,494 |
| 03-02-2026 | 115.6921 | 146,106,384 | 16,918,254,181 |
| 02-02-2026 | 115.6279 | 146,106,384 | 16,908,866,391 |
| 30-01-2026 | 114.7074 | 146,106,384 | 16,774,263,872 |
| 29-01-2026 | 113.7746 | 146,106,384 | 16,637,863,992 |
| 28-01-2026 | 114.1768 | 146,106,384 | 16,696,682,293 |
| 27-01-2026 | 114.0092 | 146,106,384 | 16,672,164,636 |
| 26-01-2026 | 114.3076 | 146,106,384 | 16,715,811,748 |
| 23-01-2026 | 117.0479 | 146,106,384 | 17,116,545,052 |
| 22-01-2026 | 117.2231 | 146,106,384 | 17,142,166,392 |
| 21-01-2026 | 117.0611 | 146,106,384 | 17,118,486,021 |
| 20-01-2026 | 116.8679 | 146,106,384 | 17,090,230,701 |
| 19-01-2026 | 116.9294 | 146,106,384 | 17,099,231,450 |
| 16-01-2026 | 116.8754 | 146,106,384 | 17,091,342,065 |
| 15-01-2026 | 117.1610 | 146,106,384 | 17,133,098,918 |
| 14-01-2026 | 116.8875 | 146,106,384 | 17,093,115,101 |
| 13-01-2026 | 117.3821 | 146,106,384 | 17,165,438,367 |
| 12-01-2026 | 116.7247 | 146,106,384 | 17,069,302,162 |
| 09-01-2026 | 116.6553 | 146,106,384 | 17,059,163,792 |
| 08-01-2026 | 115.9767 | 146,106,384 | 16,959,934,831 |
| 07-01-2026 | 115.8494 | 146,106,384 | 16,941,319,479 |
| 06-01-2026 | 115.7849 | 146,106,384 | 16,931,892,892 |
| 05-01-2026 | 115.7673 | 146,106,384 | 16,929,320,139 |
| 02-01-2026 | 115.6990 | 146,106,384 | 16,919,334,569 |
| Valuation Date | NAV | Units | Total |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 115.7730 | 146,106,384 | 16,930,168,642 |
| 30-12-2025 | 115.4902 | 146,106,384 | 16,892,061,315 |
| 29-12-2025 | 115.2591 | 146,106,384 | 16,858,267,151 |
| 24-12-2025 | 115.0634 | 146,106,384 | 16,829,660,470 |
| 23-12-2025 | 115.4174 | 146,106,384 | 16,881,428,831 |
| 22-12-2025 | 115.7584 | 146,106,384 | 16,931,299,569 |
| 19-12-2025 | 116.0193 | 146,106,384 | 16,969,455,346 |
| 18-12-2025 | 114.7739 | 146,106,384 | 16,787,340,693 |
| 17-12-2025 | 114.6798 | 146,106,384 | 16,773,584,438 |
| 16-12-2025 | 114.2048 | 146,106,384 | 16,704,133,143 |
| 15-12-2025 | 114.4309 | 146,106,384 | 16,737,192,234 |
| 12-12-2025 | 114.9306 | 146,106,384 | 16,810,277,180 |
| 11-12-2025 | 114.3919 | 146,106,384 | 16,731,501,932 |
| 10-12-2025 | 115.2364 | 146,106,384 | 16,854,996,918 |
| 09-12-2025 | 115.4839 | 146,106,384 | 16,891,186,794 |
| 08-12-2025 | 114.8161 | 146,106,384 | 16,793,536,299 |
| 05-12-2025 | 114.3821 | 146,106,384 | 16,730,085,091 |
| 04-12-2025 | 113.9549 | 146,106,384 | 16,667,609,986 |
| 03-12-2025 | 114.3331 | 146,106,384 | 16,722,920,658 |
| 02-12-2025 | 114.7298 | 146,106,384 | 16,780,922,198 |
| 01-12-2025 | 114.1927 | 146,106,384 | 16,702,386,584 |
| 28-11-2025 | 114.7543 | 146,106,384 | 16,784,512,763 |
| 27-11-2025 | 114.8915 | 146,106,384 | 16,804,585,875 |
| 26-11-2025 | 114.9827 | 146,106,384 | 16,817,925,028 |
| 25-11-2025 | 114.7341 | 146,106,384 | 16,781,571,854 |
| 24-11-2025 | 115.1502 | 146,106,384 | 16,842,419,896 |
| 21-11-2025 | 114.8975 | 146,106,384 | 16,805,478,881 |
| 20-11-2025 | 115.6913 | 146,106,384 | 16,921,547,946 |
| 19-11-2025 | 114.8958 | 146,106,384 | 16,805,230,339 |
| 18-11-2025 | 114.0656 | 146,106,384 | 16,683,835,757 |
| 17-11-2025 | 114.0486 | 146,106,384 | 16,681,351,448 |
| 14-11-2025 | 113.4984 | 146,106,384 | 16,600,894,880 |
| 13-11-2025 | 113.3012 | 146,106,384 | 16,572,068,890 |
| 12-11-2025 | 113.6602 | 146,106,384 | 16,624,556,528 |
| 11-11-2025 | 113.1621 | 146,106,384 | 16,551,729,297 |
| 10-11-2025 | 113.1910 | 146,106,384 | 16,555,955,005 |
| 07-11-2025 | 112.5760 | 146,106,384 | 16,466,036,437 |
| 06-11-2025 | 112.5148 | 146,106,384 | 16,457,083,701 |
| 05-11-2025 | 113.2419 | 146,106,384 | 16,563,406,442 |
| 04-11-2025 | 112.6585 | 146,106,384 | 16,478,103,026 |
| 03-11-2025 | 113.1181 | 146,106,384 | 16,545,304,636 |
| 31-10-2025 | 113.0073 | 146,106,384 | 16,529,121,916 |
| 30-10-2025 | 113.0721 | 146,106,384 | 16,538,597,437 |
| 28-10-2025 | 111.7597 | 146,106,384 | 16,346,681,961 |
| 27-10-2025 | 112.3587 | 146,106,384 | 16,434,274,585 |
| 24-10-2025 | 112.1187 | 146,106,384 | 16,399,182,664 |
| 23-10-2025 | 112.0144 | 146,106,384 | 16,383,938,238 |
| 22-10-2025 | 111.5462 | 146,106,384 | 16,315,478,657 |
| 21-10-2025 | 111.5010 | 146,106,384 | 16,308,868,027 |
| 20-10-2025 | 110.6812 | 146,106,384 | 16,188,987,379 |
| 17-10-2025 | 110.5334 | 146,106,384 | 16,167,380,956 |
| 16-10-2025 | 110.7453 | 146,106,384 | 16,198,370,411 |
| 15-10-2025 | 111.1019 | 146,106,384 | 16,250,515,007 |
| 14-10-2025 | 111.4033 | 146,106,384 | 16,294,597,466 |
| 13-10-2025 | 111.6922 | 146,106,384 | 16,336,843,861 |
| 10-10-2025 | 111.7308 | 146,106,384 | 16,342,486,437 |
| 09-10-2025 | 112.0220 | 146,106,384 | 16,385,071,236 |
| 08-10-2025 | 111.6983 | 146,106,384 | 16,337,742,795 |
| 06-10-2025 | 110.0738 | 146,106,384 | 16,100,190,721 |
| 03-10-2025 | 108.4457 | 146,106,384 | 15,862,120,561 |
| 02-10-2025 | 108.3482 | 146,106,384 | 15,847,877,460 |
| 30-09-2025 | 108.5622 | 146,106,384 | 15,879,169,394 |
| 29-09-2025 | 109.1102 | 146,106,384 | 15,959,302,738 |
| 26-09-2025 | 109.6329 | 146,106,384 | 16,018,070,941 |
| 25-09-2025 | 109.6730 | 146,106,384 | 16,041,614,682 |
| 24-09-2025 | 109.1001 | 146,106,384 | 15,957,833,267 |
| 23-09-2025 | 108.4928 | 146,106,384 | 15,869,038,300 |
| 22-09-2025 | 108.5457 | 146,106,384 | 15,859,220,699 |
| 19-09-2025 | 108.4860 | 146,106,384 | 15,850,501,209 |
| 18-09-2025 | 108.5661 | 146,106,384 | 15,879,763,186 |
| 17-09-2025 | 107.4812 | 146,106,384 | 15,703,685,125 |
| 16-09-2025 | 107.6134 | 146,106,384 | 15,722,998,461 |
| 15-09-2025 | 108.2551 | 146,106,384 | 15,834,297,851 |
| 12-09-2025 | 108.2551 | 146,106,384 | 15,834,297,851 |
| 11-09-2025 | 107.9410 | 146,106,384 | 15,788,374,740 |
| 10-09-2025 | 108.0612 | 146,106,384 | 15,805,947,787 |
| 09-09-2025 | 107.8563 | 146,106,384 | 15,775,986,250 |
| 08-09-2025 | 108.2753 | 146,106,384 | 15,837,264,108 |
| 05-09-2025 | 107.7950 | 146,106,384 | 15,749,540,859 |
| 04-09-2025 | 108.7900 | 146,106,384 | 15,894,864,269 |
| 03-09-2025 | 108.4579 | 146,106,384 | 15,846,397,712 |
| 02-09-2025 | 108.3467 | 146,106,384 | 15,847,710,165 |
| 01-09-2025 | 107.8418 | 146,106,384 | 15,773,877,935 |
| 29-08-2025 | 107.5508 | 146,106,384 | 15,731,332,383 |
| 28-08-2025 | 107.6297 | 146,106,384 | 15,742,866,450 |
| 27-08-2025 | 108.1698 | 146,106,384 | 15,821,853,013 |
| 26-08-2025 | 107.8809 | 146,106,384 | 15,779,611,843 |
| 25-08-2025 | 107.8809 | 146,106,384 | 15,779,611,843 |
| 22-08-2025 | 108.2412 | 146,106,384 | 15,832,296,965 |
| 21-08-2025 | 108.2412 | 146,106,384 | 15,832,296,965 |
| 20-08-2025 | 107.4803 | 146,106,384 | 15,721,040,664 |
| 19-08-2025 | 107.9663 | 146,106,384 | 15,792,113,049 |
| 18-08-2025 | 108.0734 | 146,106,384 | 15,807,777,946 |
| 15-08-2025 | 107.3517 | 146,106,384 | 15,702,234,915 |
| 14-08-2025 | 107.7136 | 146,106,384 | 15,755,162,599 |
| 13-08-2025 | 107.4959 | 146,106,384 | 15,723,335,244 |
| 12-08-2025 | 108.1042 | 146,106,384 | 15,812,279,010 |
| 11-08-2025 | 108.0206 | 146,106,384 | 15,800,062,482 |
| 08-08-2025 | 107.8387 | 146,106,384 | 15,773,463,302 |
| 07-08-2025 | 107.6201 | 146,106,384 | 15,741,510,702 |
| 06-08-2025 | 107.5508 | 146,106,384 | 15,731,377,936 |
| 04-08-2025 | 107.4126 | 146,106,384 | 15,711,173,620 |
| 01-08-2025 | 107.9219 | 146,106,384 | 15,785,646,319 |
| 31-07-2025 | 108.3907 | 146,106,384 | 15,854,200,259 |
| 30-07-2025 | 108.3907 | 146,106,384 | 15,854,200,259 |
| 29-07-2025 | 108.1464 | 146,106,384 | 15,818,482,104 |
| 28-07-2025 | 107.5814 | 146,106,384 | 15,735,874,283 |
| 25-07-2025 | 107.5814 | 146,106,384 | 15,735,874,283 |
| 24-07-2025 | 107.0014 | 146,106,384 | 15,651,062,792 |
| 23-07-2025 | 106.7198 | 146,106,384 | 15,609,878,880 |
| 22-07-2025 | 106.7048 | 146,106,384 | 15,607,688,089 |
| 21-07-2025 | 107.3317 | 146,106,384 | 15,699,356,556 |
| 18-07-2025 | 107.9644 | 146,106,384 | 15,791,887,246 |
| 17-07-2025 | 107.9367 | 146,106,384 | 15,787,835,468 |
| 16-07-2025 | 107.8942 | 146,106,384 | 15,781,625,977 |
| 15-07-2025 | 108.1252 | 146,106,384 | 15,815,414,045 |
| 14-07-2025 | 107.2810 | 146,106,384 | 15,691,965,056 |
| 11-07-2025 | 107.1416 | 146,106,384 | 15,671,582,603 |
| 10-07-2025 | 106.6189 | 146,106,384 | 15,595,153,422 |
| 09-07-2025 | 106.5774 | 146,106,384 | 15,589,079,102 |
| 08-07-2025 | 106.8285 | 146,106,384 | 15,625,809,701 |
| 07-07-2025 | 106.1247 | 146,106,384 | 15,522,892,233 |
| 04-07-2025 | 105.2984 | 146,106,384 | 15,402,064,129 |
| 03-07-2025 | 105.6332 | 146,106,384 | 15,451,024,622 |
| 02-07-2025 | 104.9597 | 146,106,384 | 15,352,543,547 |
| 30-06-2025 | 105.1872 | 146,106,384 | 15,385,802,415 |
| 27-06-2025 | 105.4272 | 146,106,384 | 15,420,910,611 |
| 26-06-2025 | 105.1024 | 146,106,384 | 15,373,410,449 |
| 25-06-2025 | 105.8928 | 146,106,384 | 15,489,000,508 |
| 24-06-2025 | 105.2404 | 146,106,384 | 15,393,604,593 |
| 23-06-2025 | 106.3768 | 146,106,384 | 15,559,784,337 |
| 20-06-2025 | 105.9363 | 146,106,384 | 15,495,366,177 |
| 19-06-2025 | 105.8045 | 146,106,384 | 15,476,096,826 |
| 18-06-2025 | 105.2044 | 146,106,384 | 15,388,340,918 |
| 17-06-2025 | 105.4608 | 146,106,384 | 15,425,847,368 |
| 16-06-2025 | 104.7241 | 146,106,384 | 15,318,121,109 |
| 13-06-2025 | 104.7567 | 146,106,384 | 15,322,880,701 |
| 12-06-2025 | 104.4739 | 146,106,384 | 15,281,537,880 |
| 11-06-2025 | 105.1128 | 146,106,384 | 15,374,957,572 |
| 10-06-2025 | 105.1109 | 146,106,384 | 15,374,690,559 |
| 09-06-2025 | 104.9673 | 146,106,384 | 15,353,694,117 |
| 06-06-2025 | 105.1552 | 146,106,384 | 15,381,176,051 |
| 05-06-2025 | 104.1939 | 146,106,384 | 15,240,605,914 |
| 04-06-2025 | 103.9899 | 146,106,384 | 15,210,771,726 |
| 03-06-2025 | 104.3548 | 146,106,384 | 15,264,136,116 |
| 02-06-2025 | 103.6594 | 146,106,384 | 15,162,453,748 |
| 30-05-2025 | 104.6602 | 146,106,384 | 15,308,794,870 |
| 29-05-2025 | 104.6881 | 146,106,384 | 15,312,875,207 |
| 28-05-2025 | 104.9560 | 146,106,384 | 15,352,056,049 |
| 27-05-2025 | 104.6714 | 146,106,384 | 15,310,447,497 |
| 26-05-2025 | 103.6679 | 146,106,384 | 15,163,692,559 |
| 23-05-2025 | 103.5491 | 146,106,384 | 15,146,332,878 |
| 22-05-2025 | 104.1891 | 146,106,384 | 15,239,917,989 |
| 21-05-2025 | 104.1364 | 146,106,384 | 15,232,219,244 |
| 20-05-2025 | 104.6697 | 146,106,384 | 15,310,212,467 |
| 19-05-2025 | 104.8490 | 146,106,384 | 15,336,419,801 |
| 16-05-2025 | 105.4925 | 146,106,384 | 15,430,527,360 |
| 15-05-2025 | 105.3863 | 146,106,384 | 15,415,011,758 |
| 14-05-2025 | 105.6595 | 146,106,384 | 15,454,952,134 |
| 13-05-2025 | 106.5996 | 146,106,384 | 15,592,437,474 |
| 12-05-2025 | 106.8131 | 146,106,384 | 15,623,655,696 |
| 09-05-2025 | 104.9727 | 146,106,384 | 15,328,211,157 |
| 08-05-2025 | 104.7394 | 146,106,384 | 15,320,420,918 |
| 07-05-2025 | 103.6819 | 146,106,384 | 15,165,787,339 |
| 06-05-2025 | 103.4293 | 146,106,384 | 15,111,688,072 |
| 02-05-2025 | 103.4293 | 146,106,384 | 15,128,851,810 |
| 30-04-2025 | 103.2430 | 146,106,384 | 15,101,610,914 |
| 29-04-2025 | 103.0297 | 146,106,384 | 15,070,429,772 |
| 28-04-2025 | 103.2890 | 146,106,384 | 15,108,338,631 |
| 25-04-2025 | 103.9497 | 146,106,384 | 15,204,961,230 |
| 24-04-2025 | 103.0447 | 146,106,384 | 15,072,628,782 |
| 23-04-2025 | 103.1298 | 146,106,384 | 15,085,066,192 |
| 22-04-2025 | 101.9132 | 146,106,384 | 14,907,168,491 |
| 17-04-2025 | 102.7596 | 146,106,384 | 15,030,949,473 |
| 16-04-2025 | 102.9309 | 146,106,384 | 15,055,996,149 |
| 15-04-2025 | 103.0655 | 146,106,384 | 15,075,685,276 |
| 14-04-2025 | 103.3882 | 146,106,384 | 15,122,880,862 |
| 11-04-2025 | 103.5079 | 146,106,384 | 15,140,385,523 |
| 09-04-2025 | 104.1374 | 146,106,384 | 15,232,437,187 |
| 08-04-2025 | 105.7204 | 146,106,384 | 15,463,931,331 |
| 07-04-2025 | 105.8910 | 146,106,384 | 15,488,876,433 |
| 03-04-2025 | 104.5251 | 146,106,384 | 15,289,144,099 |
| 02-04-2025 | 107.0964 | 146,106,384 | 15,665,162,763 |
| 01-04-2025 | 106.8367 | 146,106,384 | 15,627,181,268 |
| 31-03-2025 | 107.0124 | 146,106,384 | 15,652,875,932 |
| 28-03-2025 | 107.4158 | 146,106,384 | 15,711,865,019 |
| 27-03-2025 | 107.8014 | 146,106,384 | 15,768,261,580 |
| 26-03-2025 | 107.6204 | 146,106,384 | 15,741,794,957 |
| 25-03-2025 | 107.0289 | 146,106,384 | 15,655,306,739 |
| 24-03-2025 | 107.6183 | 146,106,384 | 15,741,495,128 |
| 21-03-2025 | 106.4952 | 146,106,384 | 15,577,257,733 |
| 20-03-2025 | 106.4266 | 146,106,384 | 15,567,227,127 |
| 19-03-2025 | 107.1327 | 146,106,384 | 15,670,484,976 |
| 18-03-2025 | 106.7635 | 146,106,384 | 15,616,496,876 |
| 17-03-2025 | 106.1955 | 146,106,384 | 15,533,437,041 |
| 14-03-2025 | 106.1113 | 146,106,384 | 15,521,129,700 |
| 13-03-2025 | 105.6303 | 146,106,384 | 15,450,800,766 |
| 12-03-2025 | 105.9883 | 146,106,384 | 15,503,156,994 |
| 11-03-2025 | 105.4821 | 146,106,384 | 15,429,127,567 |
| 10-03-2025 | 105.2566 | 146,106,384 | 15,396,154,693 |
| 07-03-2025 | 105.4504 | 146,106,384 | 15,424,500,944 |
| 06-03-2025 | 105.7807 | 146,106,384 | 15,472,807,136 |
| 05-03-2025 | 106.3018 | 146,106,384 | 15,549,009,639 |
| 04-03-2025 | 105.8715 | 146,106,384 | 15,486,084,485 |
| 03-03-2025 | 107.0329 | 146,106,384 | 15,655,932,853 |
| 28-02-2025 | 107.2633 | 146,106,384 | 15,689,619,152 |
| 27-02-2025 | 106.7365 | 146,106,384 | 15,612,588,599 |
| 26-02-2025 | 106.4502 | 146,106,384 | 15,570,729,064 |
| 25-02-2025 | 106.1776 | 146,106,384 | 15,530,862,649 |
| 24-02-2025 | 106.2572 | 146,106,384 | 15,542,513,965 |
| 21-02-2025 | 106.4024 | 146,106,384 | 15,563,748,519 |
| 20-02-2025 | 106.3607 | 146,106,384 | 15,557,647,996 |
| 19-02-2025 | 107.4976 | 146,106,384 | 15,723,910,744 |
| 18-02-2025 | 107.6357 | 146,106,384 | 15,744,108,301 |
| 17-02-2025 | 107.4543 | 146,106,384 | 15,717,584,165 |
| 14-02-2025 | 107.8696 | 146,106,384 | 15,778,323,100 |
| 13-02-2025 | 108.4463 | 146,106,384 | 15,862,649,484 |
| 12-02-2025 | 109.2174 | 146,106,384 | 15,975,414,896 |
| 11-02-2025 | 108.0496 | 146,106,384 | 15,804,650,157 |
| 10-02-2025 | 107.5039 | 146,106,384 | 15,724,845,912 |
| 07-02-2025 | 107.3083 | 146,106,384 | 15,696,244,491 |
| 06-02-2025 | 107.4881 | 146,106,384 | 15,722,548,639 |
| 05-02-2025 | 107.7665 | 146,106,384 | 15,763,260,187 |
| 04-02-2025 | 109.2008 | 146,106,384 | 15,973,000,279 |
| 03-02-2025 | 109.2728 | 146,106,384 | 15,983,530,745 |
| 28-01-2025 | 109.7832 | 146,106,384 | 16,058,178,383 |
| 27-01-2025 | 108.9712 | 146,106,384 | 15,929,447,661 |
| 24-01-2025 | 109.7271 | 146,106,384 | 16,049,993,301 |
| 23-01-2025 | 110.1086 | 146,106,384 | 16,105,780,720 |
| 22-01-2025 | 109.4353 | 146,106,384 | 16,007,322,567 |
| 21-01-2025 | 109.4353 | 146,106,384 | 16,007,322,567 |
| 20-01-2025 | 109.6396 | 146,106,384 | 16,037,194,816 |
| 17-01-2025 | 109.8465 | 146,106,384 | 16,067,455,987 |
| 16-01-2025 | 109.9792 | 146,106,384 | 16,009,813,685 |
| 15-01-2025 | 109.9792 | 146,106,384 | 16,086,874,066 |
| 14-01-2025 | 110.9309 | 146,106,384 | 16,226,036,722 |
| 13-01-2025 | 110.6625 | 146,106,384 | 16,186,797,890 |
| 10-01-2025 | 110.6790 | 146,106,384 | 16,189,209,017 |
| 09-01-2025 | 110.8712 | 146,106,384 | 16,217,322,947 |
| 08-01-2025 | 111.1276 | 146,106,384 | 16,254,819,776 |
| 07-01-2025 | 110.8273 | 146,106,384 | 16,210,902,098 |
| 06-01-2025 | 110.5588 | 146,106,384 | 16,153,351,541 |
| 03-01-2025 | 110.4567 | 146,106,384 | 16,156,722,098 |
| 02-01-2025 | 110.2791 | 146,106,384 | 16,130,744,208 |
| Valuation Date | NAV | Units | Total |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | 110.2429 | 146,106,384 | 16,125,464,958 |
| 30-12-2024 | 110.3879 | 146,106,384 | 16,128,377,498 |
| 27-12-2024 | 110.5797 | 146,106,384 | 16,156,404,035 |
| 24-12-2024 | 110.3924 | 146,106,384 | 16,129,041,502 |
| 23-12-2024 | 110.2745 | 146,106,384 | 16,111,804,724 |
| 20-12-2024 | 109.8518 | 146,106,384 | 16,050,054,470 |
| 19-12-2024 | 110.5342 | 146,106,384 | 16,149,747,530 |
| 18-12-2024 | 108.3202 | 146,106,384 | 15,826,265,689 |
| 17-12-2024 | 108.0103 | 146,106,384 | 15,781,000,389 |
| 16-12-2024 | 108.4636 | 146,106,384 | 15,847,223,127 |
| 13-12-2024 | 108.0695 | 146,106,384 | 15,789,643,102 |
| 12-12-2024 | 107.3687 | 146,106,384 | 15,687,253,402 |
| 11-12-2024 | 107.4152 | 146,106,384 | 15,694,045,519 |
| 10-12-2024 | 107.2466 | 146,106,384 | 15,669,408,741 |
| 09-12-2024 | 106.6535 | 146,106,384 | 15,582,757,239 |
| 06-12-2024 | 106.0428 | 146,106,384 | 15,493,535,714 |
| 05-12-2024 | 106.2036 | 146,106,384 | 15,517,024,483 |
| 04-12-2024 | 106.2486 | 146,106,384 | 15,523,594,605 |
| 03-12-2024 | 105.6009 | 146,106,384 | 15,428,970,016 |
| 02-12-2024 | 105.9904 | 146,106,384 | 15,485,866,883 |
| 29-11-2024 | 106.1130 | 146,106,384 | 15,503,791,182 |
| 28-11-2024 | 106.7669 | 146,106,384 | 15,599,326,975 |
| 27-11-2024 | 106.4949 | 146,106,384 | 15,559,584,007 |
| 26-11-2024 | 107.7685 | 146,106,384 | 15,745,669,201 |
| 25-11-2024 | 108.1813 | 146,106,384 | 15,805,975,624 |
| 22-11-2024 | 108.4109 | 146,106,384 | 15,839,527,168 |
| 21-11-2024 | 108.1151 | 146,106,384 | 15,796,310,140 |
| 20-11-2024 | 108.7303 | 146,106,384 | 15,886,186,515 |
| 19-11-2024 | 107.9187 | 146,106,384 | 15,767,606,743 |
| 18-11-2024 | 108.4198 | 146,106,384 | 15,840,826,398 |
| 15-11-2024 | 108.3299 | 146,106,384 | 15,827,688,274 |
| 14-11-2024 | 108.8617 | 146,106,384 | 15,905,391,004 |
| 13-11-2024 | 108.3521 | 146,106,384 | 15,830,935,179 |
| 12-11-2024 | 108.0807 | 146,106,384 | 15,791,277,832 |
| 11-11-2024 | 107.7502 | 146,106,384 | 15,742,996,919 |
| 08-11-2024 | 106.9765 | 146,106,384 | 15,629,951,086 |
| 07-11-2024 | 107.2141 | 146,106,384 | 15,664,657,381 |
| 06-11-2024 | 107.9019 | 146,106,384 | 15,765,161,789 |
| 05-11-2024 | 106.6991 | 146,106,384 | 15,589,419,916 |
| 04-11-2024 | 106.7095 | 146,106,384 | 15,590,935,006 |
| 01-11-2024 | 107.1458 | 146,106,384 | 15,654,680,838 |
| 31-10-2024 | 106.7629 | 146,106,384 | 15,598,736,953 |
| 30-10-2024 | 107.2389 | 146,106,384 | 15,668,292,199 |
| 29-10-2024 | 107.4077 | 146,106,384 | 15,692,951,759 |
| 28-10-2024 | 107.2258 | 146,106,384 | 15,666,373,036 |
| 25-10-2024 | 106.5782 | 146,106,384 | 15,571,750,062 |
| 24-10-2024 | 106.5294 | 146,106,384 | 15,564,629,074 |
| 23-10-2024 | 107.0749 | 146,106,384 | 15,644,326,330 |
| 22-10-2024 | 105.6145 | 146,106,384 | 15,430,949,977 |
| 21-10-2024 | 105.6145 | 146,106,384 | 15,430,949,977 |
| 18-10-2024 | 105.2778 | 146,106,384 | 15,381,755,736 |
| 17-10-2024 | 105.4595 | 146,106,384 | 15,408,308,462 |
| 16-10-2024 | 105.2400 | 146,106,384 | 15,376,234,920 |
| 15-10-2024 | 105.0103 | 146,106,384 | 15,342,671,363 |
| 14-10-2024 | 105.3512 | 146,106,384 | 15,392,478,589 |
| 10-10-2024 | 104.7070 | 146,106,384 | 15,298,363,270 |
| 09-10-2024 | 104.9204 | 146,106,384 | 15,329,535,058 |
| 08-10-2024 | 104.4671 | 146,106,384 | 15,263,310,748 |
| 07-10-2024 | 104.4092 | 146,106,384 | 15,254,857,170 |
| 04-10-2024 | 104.5274 | 146,106,384 | 15,272,114,440 |
| 03-10-2024 | 103.6252 | 146,106,384 | 15,140,308,159 |
| 02-10-2024 | 103.3061 | 146,106,384 | 15,093,683,221 |
| 30-09-2024 | 101.6613 | 146,106,384 | 14,853,366,377 |
