Specialist Debt Security Details
Oaktree Global Credit Holdings (Ireland) Designated Activity Company
| Description | Up to USD 500,000,000 note due 2045 |
|---|---|
| Series | |
| Coupon | Variable |
| Coupon Frequency | |
| Maturity Date | 31 Dec 2045 |
| Issue Date | 31 Jan 2017 |
| Currency | USD |
| Listed Amount Outstanding | 374,418,256.17 |
| Minimum Denomination | 100,000.00 |
| 1st Interest Payment Date | |
| Listing Type | Primary Listing on CSX |
| ISIN | IE00BDZZV182 |
Related Announcements
| Release Date | Title |
|---|---|
| 20 Feb 2026 | OAKTREE GLOBAL CREDIT HOLDINGS (IRELAND) DAC : COMPANY ANNOUNCEMENT : FURTHER ISSUANCES OF NOTES |
| Release Date | Title |
|---|---|
| 11 Oct 2019 | OAKTREE GLOBAL CREDIT HOLDINGS (IRELAND) DAC : COMPANY ANNOUNCEMENT |
| 05 Jul 2019 | OAKTREE GLOBAL CREDIT HOLDINGS (IRELAND) DAC : COMPANY ANNOUNCEMENT |
| 16 May 2019 | OAKTREE GLOBAL CREDIT HOLDINGS (IRELAND) DAC : COMPANY ANNOUNCEMENT |
| Release Date | Title |
|---|---|
| 09 Nov 2017 | OAKTREE GLOBAL CREDIT HOLDINGS (IRELAND) DAC : COMPANY ANNOUNCEMENT |
| 08 Sep 2017 | CSX ADMITS OAKTREE GLOBAL CREDIT HOLDINGS (IRELAND) DAC TO THE OFFICIAL LIST |
